Rezultati |
Sezona 2012/2013
2013-05-29 18:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Enigma | -42 | Lokomotiva šećeri | |||||
![]() |
1.0 | 5.0 | ![]() | ||||
5.5 | 10.5 | ||||||
2010 | 2052 | ||||||
502.5 | 513 | ||||||
Ž. Puškarić | 0.0 | 0.0 | 484 | 530 | 4.0 | 1.0 | J. Filajdić |
K. Matanić | 0.0 | 1.5 | 504 | 500 | 2.5 | 1.0 | M. Cvitković |
K. Požega | 1.0 | 2.0 | 523 | 512 | 2.0 | 0.0 | D. Tekić |
G. Jagar | 0.0 | 2.0 | 499 | 510 | 2.0 | 1.0 | T. Klarić |
2013-05-30 19:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
J.O.K.S. | 129 | VUSB | |||||
![]() |
5.0 | 1.0 | ![]() | ||||
13.0 | 3.0 | ||||||
1928 | 1799 | ||||||
482 | 449.8 | ||||||
M. Matić | 1.0 | 4.0 | 513 | 460 | 0.0 | 0.0 | M. Drempetić |
I. Mišić | 1.0 | 4.0 | 472 | 426 | 0.0 | 0.0 | H. Marić |
M. Horvatović | 0.0 | 2.0 | 426 | 453 | 2.0 | 1.0 | T. Kovačević |
D. Hajnal | 1.0 | 3.0 | 517 | 460 | 1.0 | 0.0 | I. Majić |
2013-05-30 19:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Caffe bar Robi | 387 | Vodovod | |||||
![]() |
6.0 | 0.0 | ![]() | ||||
15.5 | 0.5 | ||||||
2151 | 1764 | ||||||
537.8 | 441 | ||||||
B. Magaš | 1.0 | 4.0 | 536 | 469 | 0.0 | 0.0 | J. Prološić |
A. Kovač | 1.0 | 3.5 | 545 | 435 | 0.5 | 0.0 | S. Senjak |
J. Pavlović | 1.0 | 4.0 | 514 | 425 | 0.0 | 0.0 | T. Odobašić |
Z. Valić | 1.0 | 4.0 | 556 | 219 | 0.0 | 0.0 | Z. Pavlić |
. | - | - | - | 216 | 0.0 | 0.0 | M. Batković |
2013-05-31 16:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Terminal | -16 | Mladost Sibinj | |||||
![]() |
1.0 | 5.0 | ![]() | ||||
6.5 | 9.5 | ||||||
2058 | 2074 | ||||||
514.5 | 518.5 | ||||||
Ž. Buttel | 1.0 | 2.5 | 532 | 492 | 1.5 | 0.0 | A. Malkoč |
D. Martinović | 0.0 | 1.0 | 494 | 505 | 3.0 | 1.0 | I. Babić |
D. Tomičević | 0.0 | 1.5 | 511 | 516 | 2.5 | 1.0 | A. Mandurić |
I. Holjevac | 0.0 | 1.5 | 521 | 561 | 2.5 | 1.0 | I. Tekić |
2013-05-31 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Buxa | -45 | Škola kuglanja "Brod" | |||||
![]() |
1.5 | 4.5 | ![]() | ||||
5.0 | 11.0 | ||||||
2020 | 2065 | ||||||
505 | 516.3 | ||||||
R. Zirdum | 0.0 | 1.0 | 502 | 523 | 3.0 | 1.0 | M. Grivičić |
Ž. Rakitić | 1.0 | 2.0 | 543 | 522 | 2.0 | 0.0 | D. Lavrić |
K. Grčević | 0.0 | 0.0 | 490 | 535 | 4.0 | 1.0 | K. Pemper |
T. Vidaković | 0.5 | 2.0 | 485 | 485 | 2.0 | 0.5 | A. Rukavina |