Rezultati |
Sezona 2014/2015
2014-10-05 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
INA | 53 | Regoč | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
11.0 | 13.0 | ||||||
3073 | 3020 | ||||||
512.2 | 503.3 | ||||||
K. Prusina | 0.0 | 0.0 | 509 | 538 | 4.0 | 1.0 | M. Grivičić |
A. Kovačević | 1.0 | 3.0 | 506 | 473 | 1.0 | 0.0 | Ž. Katavić |
I. Kršan | 1.0 | 3.0 | 489 | 476 | 1.0 | 0.0 | I. Krajnović |
N. Matanović | 1.0 | 2.0 | 569 | 529 | 2.0 | 0.0 | D. Grubišić |
V. Pemper | 1.0 | 2.0 | 514 | 505 | 2.0 | 0.0 | P. Grivičić |
T. Pemper | 0.0 | 1.0 | 486 | 499 | 3.0 | 1.0 | I. Tekić |
2014-10-05 15:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Halo 192 | 630 | ŠUG NG | |||||
![]() |
8.0 | 0.0 | ![]() | ||||
24.0 | 0.0 | ||||||
3015 | 2385 | ||||||
502.5 | 397.5 | ||||||
T. Korov | 1.0 | 4.0 | 488 | 399 | 0.0 | 0.0 | I. Brkljača |
Z. Zarožinski | 1.0 | 4.0 | 491 | 461 | 0.0 | 0.0 | S. Krizmanić |
S. Marković | 1.0 | 4.0 | 508 | 287 | 0.0 | 0.0 | A. Bičanić |
D. Franjković | 1.0 | 4.0 | 561 | 403 | 0.0 | 0.0 | M. Kohajda |
D. Valčić | 1.0 | 4.0 | 490 | 399 | 0.0 | 0.0 | B. Jagmarević |
M. Zboril | 1.0 | 4.0 | 477 | 436 | 0.0 | 0.0 | A. Kohajda |
2014-10-05 19:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Buxa | 72 | Lokomotiva 1967 | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
14.0 | 10.0 | ||||||
3058 | 2986 | ||||||
509.7 | 497.7 | ||||||
K. Milutinović | 1.0 | 2.0 | 517 | 503 | 2.0 | 0.0 | D. Božić |
Ž. Rakitić | 1.0 | 2.0 | 510 | 503 | 2.0 | 0.0 | G. Skok |
R. Zirdum | 1.0 | 4.0 | 525 | 471 | 0.0 | 0.0 | M. Horvatović |
M. Vidaković | 1.0 | 3.0 | 492 | 462 | 1.0 | 0.0 | I. Mišić |
L. Milojević | 0.0 | 1.0 | 478 | 532 | 3.0 | 1.0 | I. Babić |
T. Rakitić | 1.0 | 2.0 | 536 | 515 | 2.0 | 0.0 | I. Gavran |
2014-10-04 19:00:00 | NG Kuglana BAM | |||||||
Obrtnik-BAM | 110 | Zanatlija 1 | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
14.0 | 10.0 | ||||||
2873 | 2763 | ||||||
478.8 | 460.5 | ||||||
T. Biželj | 1.0 | 4.0 | 471 | 410 | 0.0 | 0.0 | D. Drempetić |
Đ. Mihovilović | 1.0 | 3.0 | 482 | 451 | 1.0 | 0.0 | N. Martinović |
I. Kovačević | 0.0 | 0.0 | 227 | 483 | 3.0 | 1.0 | L. Buzov |
V. Bemko | 0.0 | 1.0 | 244 | - | - | - | . |
I. Karakašić | 0.0 | 0.0 | 210 | 449 | 3.0 | 1.0 | S. Buzov |
S. Mrmak | 0.0 | 1.0 | 236 | - | - | - | . |
D. Lovrić | 1.0 | 3.0 | 503 | 446 | 1.0 | 0.0 | D. Buzgo |
D. Pavić | 0.0 | 2.0 | 500 | 524 | 2.0 | 1.0 | M. Grivičić |