Rezultati |
Sezona 2014/2015
2015-01-25 14:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
Obrtnik-BAM | 92 | Regoč | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
14.0 | 10.0 | ||||||
3014 | 2922 | ||||||
502.3 | 487 | ||||||
D. Lovrić | 1.0 | 3.0 | 536 | 474 | 1.0 | 0.0 | M. Grivičić |
Đ. Mihovilović | 1.0 | 3.0 | 525 | 483 | 1.0 | 0.0 | I. Tekić |
T. Biželj | 0.0 | 2.0 | 495 | 510 | 2.0 | 1.0 | Ž. Katavić |
D. Pavić | 1.0 | 3.0 | 479 | 224 | 0.0 | 0.0 | D. Hmelaš |
. | - | - | - | 242 | 1.0 | 0.0 | I. Krajnović |
S. Mrmak | 1.0 | 2.0 | 506 | 492 | 2.0 | 0.0 | P. Grivičić |
V. Bemko | 0.0 | 0.0 | 231 | 497 | 3.0 | 1.0 | D. Grubišić |
M. Zboril | 0.0 | 1.0 | 242 | - | - | - | . |
2015-01-25 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
INA | 352 | ŠUG NG | |||||
![]() |
8.0 | 0.0 | ![]() | ||||
20.5 | 3.5 | ||||||
2758 | 2406 | ||||||
459.7 | 401 | ||||||
N. Matanović | 1.0 | 3.0 | 417 | 380 | 1.0 | 0.0 | I. Brkljača |
I. Živić | 1.0 | 4.0 | 420 | 392 | 0.0 | 0.0 | S. Krizmanić |
A. Basanović | 1.0 | 4.0 | 483 | 404 | 0.0 | 0.0 | M. Kohajda |
I. Kršan | 1.0 | 4.0 | 491 | 129 | 0.0 | 0.0 | A. Bičanić |
. | - | - | - | 181 | 0.0 | 0.0 | B. Jagmarević |
I. Pemper | 1.0 | 1.0 | 235 | 475 | 1.0 | 0.0 | A. Kohajda |
V. Pemper | 0.0 | 2.0 | 263 | - | - | - | . |
D. Kocijan | 1.0 | 2.5 | 449 | 445 | 1.5 | 0.0 | L. Krnjaković |
2015-01-25 15:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Halo 192 | 61 | Lokomotiva 1967 | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
13.5 | 10.5 | ||||||
3018 | 2957 | ||||||
503 | 492.8 | ||||||
S. Marković | 1.0 | 3.0 | 532 | 491 | 1.0 | 0.0 | D. Tomičević |
Z. Kapetanić | 1.0 | 3.0 | 507 | 465 | 1.0 | 0.0 | M. Drmić |
D. Valčić | 1.0 | 2.0 | 512 | 494 | 2.0 | 0.0 | M. Liović |
I. Nikolić | 0.0 | 1.5 | 505 | 514 | 2.5 | 1.0 | I. Mišić |
T. Korov | 1.0 | 2.0 | 508 | 505 | 2.0 | 0.0 | G. Ferić |
D. Šljivarić | 0.0 | 2.0 | 454 | 488 | 2.0 | 1.0 | I. Gavran |
2015-01-25 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Buxa | 147 | Terminal | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
17.0 | 7.0 | ||||||
3062 | 2915 | ||||||
510.3 | 485.8 | ||||||
L. Milojević | 1.0 | 4.0 | 478 | 423 | 0.0 | 0.0 | H. Marić |
Ž. Rakitić | 1.0 | 3.5 | 531 | 494 | 0.5 | 0.0 | Ž. Buttel |
M. Vidaković | 1.0 | 3.0 | 508 | 451 | 1.0 | 0.0 | J. Holjevac |
R. Zirdum | 1.0 | 2.0 | 500 | 489 | 2.0 | 0.0 | A. Martinović |
T. Rakitić | 1.0 | 2.5 | 524 | 508 | 1.5 | 0.0 | D. Martinović |
T. Klarić | 0.0 | 2.0 | 521 | 550 | 2.0 | 1.0 | Z. Jurišić |