Rezultati |
Sezona 2014/2015
2014-12-06 13:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Lokomotiva 1967 | 265 | Terminal | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
18.5 | 5.5 | ||||||
3002 | 2737 | ||||||
500.3 | 456.2 | ||||||
M. Liović | 1.0 | 3.0 | 497 | 517 | 1.0 | 0.0 | D. Martinović |
M. Drmić | 0.0 | 0.0 | 513 | 548 | 4.0 | 1.0 | Z. Jurišić |
G. Skok | 1.0 | 4.0 | 496 | 398 | 0.0 | 0.0 | A. Jurišić |
M. Montibeler | 1.0 | 3.5 | 489 | 444 | 0.5 | 0.0 | J. Holjevac |
D. Božić | 1.0 | 4.0 | 500 | 418 | 0.0 | 0.0 | A. Martinović |
I. Babić | 1.0 | 4.0 | 507 | 412 | 0.0 | 0.0 | H. Marić |
2014-12-06 13:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
ŠUG NG | -346 | Buxa | |||||
![]() |
1.0 | 7.0 | ![]() | ||||
4.0 | 20.0 | ||||||
2526 | 2872 | ||||||
421 | 478.7 | ||||||
J. Bošnjak | 0.0 | 1.0 | 453 | 484 | 3.0 | 1.0 | I. Montibeler |
A. Škvorić | 0.0 | 0.0 | 385 | 485 | 4.0 | 1.0 | L. Milojević |
A. Kohajda | 0.0 | 0.0 | 405 | 489 | 4.0 | 1.0 | H. Čosić |
S. Krizmanić | 0.0 | 0.0 | 393 | 501 | 4.0 | 1.0 | T. Vidaković |
I. Brkljača | 1.0 | 2.0 | 421 | 248 | 2.0 | 0.0 | M. Vidaković |
. | - | - | - | 158 | 0.0 | 0.0 | K. Seitz |
L. Krnjaković | 0.0 | 1.0 | 469 | 507 | 3.0 | 1.0 | R. Zirdum |
2014-12-06 18:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Regoč | 85 | Halo 192 | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
14.0 | 10.0 | ||||||
3054 | 2969 | ||||||
509 | 494.8 | ||||||
I. Tekić | 1.0 | 3.0 | 539 | 500 | 1.0 | 0.0 | Z. Kapetanić |
D. Hmelaš | 0.0 | 1.0 | 460 | 489 | 3.0 | 1.0 | M. Brekalo |
D. Grubišić | 0.0 | 0.0 | 496 | 567 | 4.0 | 1.0 | T. Korov |
Ž. Katavić | 1.0 | 3.0 | 512 | 473 | 1.0 | 0.0 | I. Nikolić |
P. Grivičić | 1.0 | 4.0 | 524 | 438 | 0.0 | 0.0 | M. Brlić |
I. Krajnović | 1.0 | 3.0 | 523 | 502 | 1.0 | 0.0 | S. Marković |
2014-12-06 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Zanatlija | 105 | INA | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
11.5 | 12.5 | ||||||
3100 | 2995 | ||||||
516.7 | 499.2 | ||||||
K. Usnik | 1.0 | 2.0 | 509 | 507 | 2.0 | 0.0 | A. Basanović |
D. Drempetić | 0.0 | 2.0 | 502 | 507 | 2.0 | 1.0 | A. Kovačević |
M. Cvitković | 1.0 | 3.0 | 576 | 487 | 1.0 | 0.0 | F. Filipović |
L. Buzov | 0.0 | 0.5 | 464 | 491 | 3.5 | 1.0 | K. Prusina |
A. Rukavina | 1.0 | 4.0 | 596 | 489 | 0.0 | 0.0 | V. Pemper |
N. Martinović | 0.0 | 0.0 | 453 | 514 | 4.0 | 1.0 | D. Klarić |