Rezultati |
Sezona 2014/2015
2015-04-16 18:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Lokomotiva 1967 | 345 | Vodovod | |||||
![]() |
6.0 | 0.0 | ![]() | ||||
13.0 | 3.0 | ||||||
1972 | 1627 | ||||||
493 | 406.8 | ||||||
I. Mišić | 1.0 | 3.0 | 507 | 440 | 1.0 | 0.0 | T. Odobašić |
M. Montibeler | 1.0 | 3.0 | 494 | 398 | 1.0 | 0.0 | M. Batković |
D. Božić | 1.0 | 3.0 | 486 | 443 | 1.0 | 0.0 | Z. Pavlić |
I. Babić | 1.0 | 4.0 | 485 | 346 | 0.0 | 0.0 | M. Barukčić |
2015-04-16 20:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Zanatlija 1 | 21 | Zona | |||||
![]() |
3.0 | 3.0 | ![]() | ||||
5.5 | 10.5 | ||||||
2122 | 2101 | ||||||
530.5 | 525.3 | ||||||
M. Grivičić | 1.0 | 2.0 | 563 | 531 | 2.0 | 0.0 | Ž. Rakitić |
M. Cvitković | 0.0 | 1.0 | 525 | 537 | 3.0 | 1.0 | G. Skok |
D. Drempetić | 0.0 | 1.0 | 518 | 512 | 3.0 | 1.0 | M. Liović |
R. Lorenc | 0.0 | 1.5 | 516 | 521 | 2.5 | 1.0 | R. Zirdum |
2015-04-16 16:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Zanatlija mladi | -248 | Caffe bar Robi | |||||
![]() |
0.0 | 6.0 | ![]() | ||||
1.0 | 15.0 | ||||||
1922 | 2170 | ||||||
480.5 | 542.5 | ||||||
M. Drempetić | 0.0 | 1.0 | 498 | 515 | 3.0 | 1.0 | I. Holjevac |
D. Matić | 0.0 | 0.0 | 473 | 564 | 4.0 | 1.0 | A. Kovač |
S. Marić | 0.0 | 0.0 | 474 | 547 | 4.0 | 1.0 | M. Mitrović |
N. Martinović | 0.0 | 0.0 | 477 | 544 | 4.0 | 1.0 | I. Ćosić |
2015-04-17 20:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
C2H5OH | 184 | INA | |||||
![]() |
6.0 | 0.0 | ![]() | ||||
12.5 | 3.5 | ||||||
1984 | 1800 | ||||||
496 | 450 | ||||||
T. Klarić | 1.0 | 4.0 | 546 | 464 | 0.0 | 0.0 | D. Klarić |
J. Filajdić | 1.0 | 3.0 | 509 | 441 | 1.0 | 0.0 | A. Malkoč |
L. Milojević | 1.0 | 2.5 | 452 | 449 | 1.5 | 0.0 | K. Prusina |
I. Nemec | 1.0 | 3.0 | 477 | 446 | 1.0 | 0.0 | D. Kocijan |
2015-04-17 18:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
J.O.K.S. | 61 | Urban | |||||
![]() |
4.0 | 2.0 | ![]() | ||||
9.0 | 7.0 | ||||||
1934 | 1873 | ||||||
483.5 | 468.3 | ||||||
D. Hajnal | 0.0 | 0.0 | 452 | 524 | 4.0 | 1.0 | I. Majić |
I. Montibeler | 1.0 | 4.0 | 518 | 448 | 0.0 | 0.0 | A. Jurišić |
Š. Cvitković | 1.0 | 3.0 | 525 | 436 | 1.0 | 0.0 | A. Martinović |
M. Horvatović | 0.0 | 2.0 | 439 | 465 | 2.0 | 1.0 | D. Šljivarić |