Rezultati |
Sezona 2014/2015
2015-04-28 18:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Lokomotiva 1967 | -22 | Caffe bar Robi | |||||
![]() |
1.0 | 5.0 | ![]() | ||||
7.5 | 8.5 | ||||||
2015 | 2037 | ||||||
503.8 | 509.3 | ||||||
D. Božić | 1.0 | 4.0 | 541 | 502 | 0.0 | 0.0 | I. Holjevac |
G. Ferić | 0.0 | 1.0 | 502 | 506 | 3.0 | 1.0 | P. Kujundžić |
I. Mišić | 0.0 | 1.0 | 491 | 505 | 3.0 | 1.0 | A. Kovač |
M. Montibeler | 0.0 | 1.5 | 481 | 524 | 2.5 | 1.0 | Z. Valić |
2015-04-28 20:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Zanatlija 1 | 197 | Vodovod | |||||
![]() |
6.0 | 0.0 | ![]() | ||||
13.0 | 3.0 | ||||||
2033 | 1836 | ||||||
508.3 | 459 | ||||||
M. Grivičić | 1.0 | 4.0 | 508 | 434 | 0.0 | 0.0 | M. Perak |
A. Rukavina | 1.0 | 2.0 | 509 | 493 | 2.0 | 0.0 | J. Prološić |
D. Drempetić | 1.0 | 3.0 | 486 | 489 | 1.0 | 0.0 | Z. Pavlić |
D. Buzgo | 1.0 | 4.0 | 530 | 420 | 0.0 | 0.0 | T. Odobašić |
2015-04-28 20:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
J.O.K.S. | -20 | INA | |||||
![]() |
2.0 | 4.0 | ![]() | ||||
9.0 | 7.0 | ||||||
1943 | 1963 | ||||||
485.8 | 490.8 | ||||||
Š. Cvitković | 1.0 | 3.0 | 515 | 476 | 1.0 | 0.0 | D. Klarić |
I. Montibeler | 1.0 | 3.0 | 449 | 440 | 1.0 | 0.0 | D. Kocijan |
D. Hajnal | 0.0 | 1.0 | 498 | 515 | 3.0 | 1.0 | K. Prusina |
M. Vukoje | 0.0 | 2.0 | 481 | 532 | 2.0 | 1.0 | A. Mandurić |
2015-04-29 18:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Zona | 53 | Urban | |||||
![]() |
4.0 | 2.0 | ![]() | ||||
9.0 | 7.0 | ||||||
1994 | 1941 | ||||||
498.5 | 485.3 | ||||||
M. Liović | 0.0 | 2.0 | 512 | 521 | 2.0 | 1.0 | I. Majić |
R. Zirdum | 1.0 | 2.0 | 497 | 486 | 2.0 | 0.0 | D. Šljivarić |
G. Skok | 0.0 | 1.0 | 525 | 522 | 3.0 | 1.0 | H. Marić |
B. Dejanović | 1.0 | 4.0 | 460 | 412 | 0.0 | 0.0 | J. Holjevac |
2015-04-29 22:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
C2H5OH | -107 | Halo 192 | |||||
![]() |
1.0 | 5.0 | ![]() | ||||
5.0 | 11.0 | ||||||
2020 | 2127 | ||||||
505 | 531.8 | ||||||
T. Klarić | 0.0 | 2.0 | 516 | 525 | 2.0 | 1.0 | D. Franjković |
I. Nemec | 0.0 | 0.0 | 467 | 542 | 4.0 | 1.0 | T. Korov |
J. Filajdić | 1.0 | 3.0 | 550 | 497 | 1.0 | 0.0 | Z. Andraković |
K. Grčević | 0.0 | 0.0 | 487 | 563 | 4.0 | 1.0 | Z. Poleto |