Rezultati |
Sezona 2015/2016
2016-04-19 20:00:00 | SRC Vijuš 1-4 | |||||||
Zanatlija | 84 | Lokomotiva 1967 | |||||
![]() |
5.0 | 1.0 | ![]() | ||||
9.0 | 7.0 | ||||||
2135 | 2051 | ||||||
533.8 | 512.8 | ||||||
M. Cvitković | 0.0 | 1.0 | 503 | 512 | 3.0 | 1.0 | I. Đaković |
A. Rukavina | 1.0 | 4.0 | 574 | 525 | 0.0 | 0.0 | I. Babić |
M. Grivičić | 1.0 | 2.0 | 526 | 514 | 2.0 | 0.0 | M. Ferić |
L. Buzov | 1.0 | 2.0 | 532 | 90 | 0.0 | 0.0 | I. Mišić |
. | - | - | - | 410 | 2.0 | 0.0 | I. Gavran |
2016-04-21 18:00:00 | Dom HŽ-a | |||||||
Zona | 175 | Zanatlija 2 | |||||
![]() |
6.0 | 0.0 | ![]() | ||||
14.0 | 2.0 | ||||||
2105 | 1930 | ||||||
526.3 | 482.5 | ||||||
R. Zirdum | 1.0 | 4.0 | 529 | 477 | 0.0 | 0.0 | M. Drempetić |
G. Skok | 1.0 | 3.0 | 548 | 477 | 1.0 | 0.0 | I. Duspara |
M. Liović | 1.0 | 4.0 | 533 | 479 | 0.0 | 0.0 | B. Magaš |
T. Rakitić | 1.0 | 3.0 | 495 | 497 | 1.0 | 0.0 | Ž. Puškarić |
2016-04-22 20:00:00 | SRC Vijuš 5-8 | |||||||
Brod | -60 | C2H5OH | |||||
![]() |
1.0 | 5.0 | ![]() | ||||
5.0 | 11.0 | ||||||
1978 | 2038 | ||||||
494.5 | 509.5 | ||||||
A. Mandurić | 1.0 | 3.0 | 528 | 512 | 1.0 | 0.0 | Đ. Baričić |
N. Matanović | 0.0 | 0.0 | 494 | 530 | 4.0 | 1.0 | J. Filajdić |
I. Pemper | 0.0 | 1.0 | 463 | 488 | 3.0 | 1.0 | I. Krajnović |
K. Prusina | 0.0 | 1.0 | 493 | 508 | 3.0 | 1.0 | I. Nemec |
2016-04-27 18:00:00 | SRC Vijuš 5-8 | |||||||
Brod 2 | 88 | Obrtnik | |||||
![]() |
5.0 | 1.0 | ![]() | ||||
9.0 | 7.0 | ||||||
2047 | 1959 | ||||||
511.8 | 489.8 | ||||||
G. Jurić Katušić | 0.0 | 0.0 | 448 | 502 | 4.0 | 1.0 | I. Majić |
K. Puškarić | 1.0 | 4.0 | 555 | 497 | 0.0 | 0.0 | A. Martinović |
I. Holjevac | 1.0 | 2.0 | 511 | 501 | 2.0 | 0.0 | K. Matanić |
S. Buzov | 1.0 | 3.0 | 533 | 459 | 1.0 | 0.0 | J. Puškarić-Županić |
2016-04-22 16:00:00 | SRC Vijuš 1-4 | |||||||
Terminal | -55 | Caffe bar Robi | |||||
![]() |
1.0 | 5.0 | ![]() | ||||
7.5 | 8.5 | ||||||
2010 | 2065 | ||||||
502.5 | 516.3 | ||||||
H. Marić | 0.0 | 2.0 | 481 | 493 | 2.0 | 1.0 | A. Krajačić |
A. Jurišić | 0.0 | 1.5 | 497 | 507 | 2.5 | 1.0 | P. Kujundžić |
D. Martinović | 1.0 | 3.0 | 518 | 491 | 1.0 | 0.0 | L. Tasić |
M. Brekalo | 0.0 | 1.0 | 514 | 574 | 3.0 | 1.0 | A. Kovač |