Rezultati |
Sezona 2012/2013
2013-01-13 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
Mladost Sibinj | -38 | Regoč | |||||
![]() |
3.0 | 5.0 | ![]() | ||||
10.0 | 14.0 | ||||||
3117 | 3155 | ||||||
519.5 | 525.8 | ||||||
A. Kovačević | 0.0 | 0.0 | 507 | 565 | 4.0 | 1.0 | B. Krajačić |
I. Babić | 1.0 | 2.0 | 558 | 513 | 2.0 | 0.0 | M. Grivičić |
A. Basanović | 0.0 | 2.0 | 544 | 548 | 2.0 | 1.0 | P. Grivičić |
M. Mililoža | 0.0 | 0.0 | 476 | 543 | 4.0 | 1.0 | D. Tekić |
V. Pemper | 1.0 | 3.0 | 505 | 481 | 1.0 | 0.0 | M. Svirac |
I. Tekić | 1.0 | 3.0 | 527 | 505 | 1.0 | 0.0 | D. Grubišić |
2013-01-13 10:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Lokomotiva 1967 | 18 | Buxa | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
14.0 | 10.0 | ||||||
3015 | 2997 | ||||||
502.5 | 499.5 | ||||||
I. Gavran | 0.0 | 1.0 | 474 | 523 | 3.0 | 1.0 | Ž. Rakitić |
I. Đaković | 1.0 | 3.0 | 510 | 498 | 1.0 | 0.0 | T. Vidaković |
D. Božić | 0.0 | 1.0 | 510 | 501 | 3.0 | 1.0 | K. Grčević |
M. Montibeler | 1.0 | 4.0 | 514 | 472 | 0.0 | 0.0 | M. Vidaković |
Ž. Puškarić | 1.0 | 3.0 | 508 | 495 | 1.0 | 0.0 | K. Milutinović |
D. Marić | 0.0 | 2.0 | 499 | 508 | 2.0 | 1.0 | I. Nemec |
2013-01-13 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
VUSB | -41 | ŠUG NG | |||||
![]() |
4.0 | 4.0 | ![]() | ||||
13.0 | 11.0 | ||||||
2676 | 2717 | ||||||
446 | 452.8 | ||||||
I. Majić | 1.0 | 2.0 | 468 | 444 | 2.0 | 0.0 | J. Bošnjak |
M. Drempetić | 1.0 | 3.0 | 426 | 423 | 1.0 | 0.0 | L. Krnjaković |
T. Kovačević | 1.0 | 3.0 | 483 | 456 | 1.0 | 0.0 | D. Arelić |
D. Hmelaš | 1.0 | 4.0 | 489 | 449 | 0.0 | 0.0 | Z. Relić |
D. Božić | 0.0 | 0.0 | 354 | 436 | 4.0 | 1.0 | B. Jagmarević |
T. Topolovec | 0.0 | 1.0 | 456 | 509 | 3.0 | 1.0 | S. Mrmak |
2013-01-13 16:00:00 | NG Kuglana BAM | |||||||
Rešetari | 176 | Kolonija | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
17.0 | 7.0 | ||||||
3001 | 2825 | ||||||
500.2 | 470.8 | ||||||
D. Lovrić | 1.0 | 3.0 | 482 | 464 | 1.0 | 0.0 | I. Cvitković |
A. Jurišić | 1.0 | 4.0 | 515 | 473 | 0.0 | 0.0 | Ž. Radić |
K. Polinčić | 0.0 | 1.0 | 475 | 488 | 3.0 | 1.0 | I. Mišić |
D. Franjković | 1.0 | 2.0 | 492 | 467 | 2.0 | 0.0 | D. Hajnal |
T. Jug | 1.0 | 3.0 | 525 | 490 | 1.0 | 0.0 | Ž. Katavić |
N. Jažo | 1.0 | 4.0 | 512 | 443 | 0.0 | 0.0 | I. Montibeler |
2013-01-13 13:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Škola K-IK | -323 | Terminal | |||||
![]() |
0.0 | 8.0 | ![]() | ||||
5.0 | 19.0 | ||||||
2677 | 3000 | ||||||
446.2 | 500 | ||||||
A. Svirac | 0.0 | 1.0 | 468 | 507 | 3.0 | 1.0 | D. Tomičević |
G. Skok | 0.0 | 1.0 | 460 | 491 | 3.0 | 1.0 | A. Krajačić |
K. Svirac | 0.0 | 0.0 | 411 | 517 | 4.0 | 1.0 | Ž. Buttel |
R. Zirdum | 0.0 | 2.0 | 464 | 500 | 2.0 | 1.0 | D. Martinović |
M. Zirdum | 0.0 | 0.0 | 429 | 498 | 4.0 | 1.0 | Z. Jurišić |
A. Tomić | 0.0 | 1.0 | 445 | 487 | 3.0 | 1.0 | J. Holjevac |