Rezultati |
Sezona 2012/2013
2013-01-19 18:30:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Kolonija | 225 | VUSB | |||||
![]() |
8.0 | 0.0 | ![]() | ||||
20.0 | 4.0 | ||||||
2931 | 2706 | ||||||
488.5 | 451 | ||||||
Z. Marić | 1.0 | 2.0 | 479 | 475 | 2.0 | 0.0 | D. Hmelaš |
M. Horvatović | 1.0 | 4.0 | 480 | 466 | 0.0 | 0.0 | T. Kovačević |
I. Mišić | 1.0 | 4.0 | 529 | 479 | 0.0 | 0.0 | I. Majić |
Ž. Radić | 1.0 | 4.0 | 519 | 432 | 0.0 | 0.0 | M. Drempetić |
I. Montibeler | 1.0 | 3.0 | 444 | 395 | 1.0 | 0.0 | D. Božić |
Ž. Katavić | 1.0 | 3.0 | 480 | 459 | 1.0 | 0.0 | T. Topolovec |
2013-01-20 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
Brod | -19 | Lokomotiva 1967 | |||||
![]() |
2.0 | 6.0 | ![]() | ||||
9.5 | 14.5 | ||||||
3154 | 3173 | ||||||
525.7 | 528.8 | ||||||
S. Buzov | 0.0 | 0.0 | 242 | 525 | 3.0 | 1.0 | I. Đaković |
S. Buzov | 0.0 | 1.0 | 265 | - | - | - | . |
M. Horaček | 1.0 | 3.0 | 573 | 538 | 1.0 | 0.0 | D. Božić |
I. Magaš | 0.0 | 1.0 | 526 | 532 | 3.0 | 1.0 | L. Tasić |
Z. Andraković | 0.0 | 0.5 | 491 | 516 | 3.5 | 1.0 | I. Gavran |
D. Novak | 1.0 | 3.0 | 533 | 522 | 1.0 | 0.0 | D. Marić |
I. Pemper | 0.0 | 1.0 | 524 | 540 | 3.0 | 1.0 | Ž. Puškarić |
2013-01-20 13:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
ŠUG NG | -195 | Mladost Sibinj | |||||
![]() |
2.0 | 6.0 | ![]() | ||||
8.0 | 16.0 | ||||||
2874 | 3069 | ||||||
479 | 511.5 | ||||||
A. Kohajda | 0.0 | 0.0 | 420 | 559 | 4.0 | 1.0 | D. Klarić |
L. Krnjaković | 1.0 | 3.0 | 504 | 496 | 1.0 | 0.0 | A. Mandurić |
B. Jagmarević | 0.0 | 0.0 | 445 | 505 | 4.0 | 1.0 | A. Kovačević |
Z. Relić | 0.0 | 2.0 | 484 | 494 | 2.0 | 1.0 | A. Malkoč |
V. Bemko | 0.0 | 1.0 | 490 | 509 | 3.0 | 1.0 | V. Pemper |
S. Mrmak | 1.0 | 2.0 | 531 | 506 | 2.0 | 0.0 | I. Tekić |
2013-01-20 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Buxa | 70 | Rešetari | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
12.0 | 12.0 | ||||||
2984 | 2914 | ||||||
497.3 | 485.7 | ||||||
M. Vidaković | 0.0 | 2.0 | 514 | 549 | 2.0 | 1.0 | Z. Strinavić |
M. Klarić | 0.0 | 0.0 | 219 | 475 | 4.0 | 1.0 | M. Tokić |
H. Ćosić | 0.0 | 0.0 | 228 | - | - | - | . |
K. Milutinović | 1.0 | 3.0 | 535 | 252 | 1.0 | 0.0 | A. Jurišić |
. | - | - | - | 223 | 0.0 | 0.0 | A. Poleto |
K. Grčević | 1.0 | 3.0 | 502 | 444 | 1.0 | 0.0 | N. Jažo |
Ž. Rakitić | 1.0 | 2.0 | 486 | 485 | 2.0 | 0.0 | D. Franjković |
I. Nemec | 1.0 | 2.0 | 500 | 486 | 2.0 | 0.0 | T. Jug |
2013-01-20 13:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Regoč | -2 | Zanatlija | |||||
![]() |
3.0 | 5.0 | ![]() | ||||
12.0 | 12.0 | ||||||
2995 | 2997 | ||||||
499.2 | 499.5 | ||||||
M. Svirac | 1.0 | 2.0 | 480 | 464 | 2.0 | 0.0 | T. Pemper |
M. Grivičić | 0.0 | 0.0 | 487 | 571 | 4.0 | 1.0 | I. Ćosić |
I. Krajnović | 0.0 | 2.0 | 472 | 507 | 2.0 | 1.0 | A. Rukavina |
D. Grubišić | 0.0 | 1.0 | 487 | 473 | 3.0 | 1.0 | M. Grivičić |
P. Grivičić | 1.0 | 3.0 | 514 | 490 | 1.0 | 0.0 | B. Magaš |
D. Tekić | 1.0 | 4.0 | 555 | 492 | 0.0 | 0.0 | K. Pemper |