Rezultati |
Sezona 2012/2013
2013-01-27 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Terminal | -34 | Mladost Sibinj | |||||
![]() |
2.5 | 5.5 | ![]() | ||||
9.0 | 15.0 | ||||||
3080 | 3114 | ||||||
513.3 | 519 | ||||||
R. Marić | 0.0 | 1.0 | 552 | 573 | 3.0 | 1.0 | A. Bodlović |
D. Tomičević | 0.5 | 2.0 | 504 | 504 | 2.0 | 0.5 | I. Babić |
Ž. Buttel | 1.0 | 2.0 | 516 | 501 | 2.0 | 0.0 | A. Basanović |
Z. Jurišić | 1.0 | 2.0 | 512 | 510 | 2.0 | 0.0 | A. Kovačević |
I. Holjevac | 0.0 | 1.0 | 495 | 517 | 3.0 | 1.0 | V. Pemper |
A. Krajačić | 0.0 | 1.0 | 501 | 509 | 3.0 | 1.0 | I. Tekić |
2013-01-26 13:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
Brod | -104 | Zanatlija | |||||
![]() |
1.0 | 7.0 | ![]() | ||||
9.0 | 15.0 | ||||||
3065 | 3169 | ||||||
510.8 | 528.2 | ||||||
S. Buzov | 0.0 | 1.0 | 485 | 555 | 3.0 | 1.0 | I. Ćosić |
M. Horaček | 1.0 | 3.0 | 523 | 494 | 1.0 | 0.0 | D. Drempetić |
J. Pavlović | 0.0 | 1.0 | 509 | 557 | 3.0 | 1.0 | A. Rukavina |
Z. Andraković | 0.0 | 1.0 | 519 | 508 | 3.0 | 1.0 | B. Magaš |
D. Novak | 0.0 | 2.0 | 531 | 533 | 2.0 | 1.0 | M. Grivičić |
I. Pemper | 0.0 | 1.0 | 498 | 522 | 3.0 | 1.0 | K. Pemper |
2013-01-27 10:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Kolonija | 224 | ŠUG NG | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
17.0 | 7.0 | ||||||
2990 | 2766 | ||||||
498.3 | 461 | ||||||
Z. Marić | 1.0 | 3.0 | 470 | 390 | 1.0 | 0.0 | A. Kohajda |
M. Horvatović | 1.0 | 4.0 | 505 | 474 | 0.0 | 0.0 | L. Krnjaković |
D. Hajnal | 1.0 | 3.0 | 522 | 473 | 1.0 | 0.0 | B. Jagmarević |
I. Mišić | 1.0 | 3.0 | 514 | 465 | 1.0 | 0.0 | Z. Relić |
Ž. Radić | 0.0 | 1.0 | 476 | 512 | 3.0 | 1.0 | S. Mrmak |
M. Vukoje | 1.0 | 3.0 | 503 | 452 | 1.0 | 0.0 | V. Bemko |
2013-01-27 13:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Škola K-IK | -409 | VUSB | |||||
![]() |
3.0 | 5.0 | ![]() | ||||
13.0 | 11.0 | ||||||
2347 | 2756 | ||||||
469.4 | 459.3 | ||||||
A. Svirac | 0.0 | 2.0 | 485 | 510 | 2.0 | 1.0 | D. Hmelaš |
R. Zirdum | 1.0 | 2.0 | 468 | 453 | 2.0 | 0.0 | T. Kovačević |
G. Skok | 1.0 | 4.0 | 473 | 427 | 0.0 | 0.0 | I. Majić |
. | 0.0 | 0.0 | 0 | 456 | 4.0 | 1.0 | M. Drempetić |
M. Zirdum | 0.0 | 1.5 | 445 | 461 | 2.5 | 1.0 | L. Vidaković |
K. Svirac | 1.0 | 3.5 | 476 | 449 | 0.5 | 0.0 | T. Topolovec |
2013-01-27 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Buxa | -8 | Regoč | |||||
![]() |
4.0 | 4.0 | ![]() | ||||
12.5 | 11.5 | ||||||
2924 | 2932 | ||||||
487.3 | 488.7 | ||||||
I. Nemec | 1.0 | 2.0 | 456 | 447 | 2.0 | 0.0 | D. Barišić |
Ž. Rakitić | 0.0 | 0.5 | 457 | 523 | 3.5 | 1.0 | B. Krajačić |
K. Milutinović | 1.0 | 2.0 | 491 | 484 | 2.0 | 0.0 | M. Grivičić |
T. Vidaković | 0.0 | 2.0 | 480 | 486 | 2.0 | 1.0 | D. Tekić |
Z. Barić | 1.0 | 3.0 | 521 | 481 | 1.0 | 0.0 | P. Grivičić |
T. Klarić | 1.0 | 3.0 | 519 | 511 | 1.0 | 0.0 | D. Grubišić |