Rezultati |
Sezona 2012/2013
2013-02-09 18:30:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Kolonija | -74 | Terminal | |||||
![]() |
1.0 | 7.0 | ![]() | ||||
7.5 | 16.5 | ||||||
2973 | 3047 | ||||||
495.5 | 507.8 | ||||||
Ž. Katavić | 0.0 | 1.0 | 513 | 536 | 3.0 | 1.0 | I. Holjevac |
M. Horvatović | 0.0 | 0.0 | 214 | 493 | 3.0 | 1.0 | D. Tomičević |
M. Vukoje | 0.0 | 1.0 | 252 | - | - | - | . |
I. Mišić | 0.0 | 2.0 | 496 | 510 | 2.0 | 1.0 | Ž. Buttel |
D. Hajnal | 1.0 | 2.5 | 523 | 482 | 1.5 | 0.0 | D. Martinović |
I. Cvitković | 0.0 | 1.0 | 512 | 530 | 3.0 | 1.0 | R. Marić |
I. Montibeler | 0.0 | 0.0 | 463 | 496 | 4.0 | 1.0 | Z. Jurišić |
2013-02-10 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
Mladost Sibinj | 28 | Rešetari | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
13.5 | 10.5 | ||||||
3157 | 3129 | ||||||
526.2 | 521.5 | ||||||
A. Bodlović | 0.0 | 1.0 | 520 | 547 | 3.0 | 1.0 | Z. Poleto |
D. Klarić | 1.0 | 3.0 | 534 | 511 | 1.0 | 0.0 | A. Jurišić |
A. Basanović | 1.0 | 2.0 | 526 | 524 | 2.0 | 0.0 | D. Franjković |
A. Kovačević | 1.0 | 2.0 | 522 | 497 | 2.0 | 0.0 | M. Tokić |
V. Pemper | 1.0 | 3.5 | 544 | 510 | 0.5 | 0.0 | T. Jug |
I. Tekić | 0.0 | 2.0 | 511 | 540 | 2.0 | 1.0 | K. Polinčić |
2013-02-10 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Zanatlija | 220 | Lokomotiva 1967 | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
18.0 | 6.0 | ||||||
3352 | 3132 | ||||||
558.7 | 522 | ||||||
D. Drempetić | 0.0 | 1.0 | 522 | 552 | 3.0 | 1.0 | D. Božić |
I. Ćosić | 1.0 | 4.0 | 617 | 522 | 0.0 | 0.0 | I. Đaković |
K. Pemper | 1.0 | 3.0 | 558 | 550 | 1.0 | 0.0 | I. Gavran |
B. Magaš | 1.0 | 4.0 | 572 | 230 | 0.0 | 0.0 | L. Tasić |
. | - | - | - | 240 | 0.0 | 0.0 | D. Filajdić |
M. Grivičić | 1.0 | 3.0 | 556 | 534 | 1.0 | 0.0 | Ž. Puškarić |
A. Rukavina | 1.0 | 3.0 | 527 | 504 | 1.0 | 0.0 | M. Montibeler |
2013-02-10 13:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
ŠUG NG | -18 | Škola K-IK | |||||
![]() |
3.0 | 5.0 | ![]() | ||||
10.0 | 14.0 | ||||||
2890 | 2908 | ||||||
481.7 | 484.7 | ||||||
L. Krnjaković | 0.0 | 0.0 | 477 | 555 | 4.0 | 1.0 | M. Cvitković |
V. Bemko | 0.0 | 1.0 | 489 | 515 | 3.0 | 1.0 | A. Svirac |
B. Jagmarević | 1.0 | 3.0 | 489 | 461 | 1.0 | 0.0 | R. Zirdum |
S. Mrmak | 0.0 | 1.0 | 489 | 514 | 3.0 | 1.0 | G. Skok |
Z. Relić | 1.0 | 3.0 | 471 | 422 | 1.0 | 0.0 | K. Svetaljski |
D. Arelić | 1.0 | 2.0 | 475 | 441 | 2.0 | 0.0 | M. Zirdum |
2013-02-10 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Buxa | 52 | Brod | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
11.0 | 13.0 | ||||||
2995 | 2943 | ||||||
499.2 | 490.5 | ||||||
Ž. Rakitić | 0.0 | 1.0 | 494 | 498 | 3.0 | 1.0 | M. Horaček |
L. Milojević | 1.0 | 3.0 | 501 | 487 | 1.0 | 0.0 | Z. Andraković |
T. Vidaković | 0.0 | 1.0 | 482 | 493 | 3.0 | 1.0 | S. Buzov |
K. Grčević | 0.0 | 1.0 | 483 | 513 | 3.0 | 1.0 | M. Mitrović |
K. Milutinović | 1.0 | 3.0 | 514 | 457 | 1.0 | 0.0 | D. Novak |
Z. Barić | 1.0 | 2.0 | 521 | 495 | 2.0 | 0.0 | I. Pemper |