Rezultati |
Sezona 2012/2013
2013-02-14 16:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
Brod | -53 | Kolonija | |||||
![]() |
4.0 | 4.0 | ![]() | ||||
13.0 | 11.0 | ||||||
3046 | 3099 | ||||||
507.7 | 516.5 | ||||||
J. Pavlović | 1.0 | 3.0 | 519 | 505 | 1.0 | 0.0 | D. Hajnal |
M. Horaček | 1.0 | 2.0 | 516 | 509 | 2.0 | 0.0 | I. Cvitković |
G. Jurić Katušić | 1.0 | 3.0 | 473 | 203 | 0.0 | 0.0 | M. Vukoje |
. | - | - | - | 253 | 1.0 | 0.0 | M. Horvatović |
Z. Andraković | 0.0 | 2.0 | 503 | 505 | 2.0 | 1.0 | I. Mišić |
M. Mitrović | 1.0 | 3.0 | 512 | 507 | 1.0 | 0.0 | Ž. Katavić |
I. Magaš | 0.0 | 0.0 | 523 | 617 | 4.0 | 1.0 | Š. Cvitković |
2013-02-17 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Terminal | 711 | ŠUG NG | |||||
![]() |
8.0 | 0.0 | ![]() | ||||
21.0 | 3.0 | ||||||
3140 | 2429 | ||||||
523.3 | 404.8 | ||||||
I. Holjevac | 1.0 | 4.0 | 543 | 359 | 0.0 | 0.0 | D. Slišurić |
J. Holjevac | 1.0 | 4.0 | 537 | 394 | 0.0 | 0.0 | I. Brkljača |
Ž. Buttel | 1.0 | 3.0 | 477 | 414 | 1.0 | 0.0 | M. Kohajda |
D. Martinović | 1.0 | 3.0 | 518 | 477 | 1.0 | 0.0 | J. Bošnjak |
A. Martinović | 1.0 | 3.0 | 496 | 437 | 1.0 | 0.0 | S. Krizmanić |
Z. Jurišić | 1.0 | 4.0 | 569 | 348 | 0.0 | 0.0 | A. Bičanić |
2013-02-17 10:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Lokomotiva 1967 | -1 | Mladost Sibinj | |||||
![]() |
3.0 | 5.0 | ![]() | ||||
13.0 | 11.0 | ||||||
3069 | 3070 | ||||||
511.5 | 511.7 | ||||||
D. Božić | 0.0 | 2.0 | 495 | 506 | 2.0 | 1.0 | A. Bodlović |
D. Šetka | 0.0 | 1.0 | 538 | 545 | 3.0 | 1.0 | I. Babić |
D. Marić | 1.0 | 4.0 | 506 | 488 | 0.0 | 0.0 | I. Tekić |
I. Đaković | 1.0 | 3.0 | 531 | 509 | 1.0 | 0.0 | P. Kujundžić |
I. Gavran | 1.0 | 2.0 | 494 | 482 | 2.0 | 0.0 | V. Pemper |
Ž. Puškarić | 0.0 | 1.0 | 505 | 540 | 3.0 | 1.0 | S. Koldžić |
2013-02-17 13:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Škola K-IK | -356 | Regoč | |||||
![]() |
0.0 | 8.0 | ![]() | ||||
3.5 | 20.5 | ||||||
2651 | 3007 | ||||||
441.8 | 501.2 | ||||||
R. Zirdum | 0.0 | 0.0 | 479 | 532 | 4.0 | 1.0 | D. Tekić |
K. Svirac | 0.0 | 0.0 | 440 | 484 | 4.0 | 1.0 | M. Svirac |
G. Skok | 0.0 | 0.5 | 470 | 516 | 3.5 | 1.0 | D. Grubišić |
A. Svirac | 0.0 | 1.0 | 488 | 518 | 3.0 | 1.0 | M. Grivičić |
A. Tomić | 0.0 | 2.0 | 463 | 490 | 2.0 | 1.0 | P. Grivičić |
K. Svetaljski | 0.0 | 0.0 | 311 | 467 | 4.0 | 1.0 | J. Grubišić |
2013-02-17 16:00:00 | NG Kuglana BAM | |||||||
Rešetari | 0 | VUSB | |||||
![]() |
8.0 | 0.0 | ![]() | ||||
24.0 | 0.0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 |