Rezultati |
Sezona 2012/2013
2013-02-23 15:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
Brod | -82 | Terminal | |||||
![]() |
1.0 | 7.0 | ![]() | ||||
8.0 | 16.0 | ||||||
2978 | 3060 | ||||||
496.3 | 510 | ||||||
J. Pavlović | 0.0 | 1.0 | 495 | 519 | 3.0 | 1.0 | D. Martinović |
I. Magaš | 1.0 | 3.0 | 505 | 221 | 0.0 | 0.0 | Ž. Buttel |
. | - | - | - | 238 | 1.0 | 0.0 | H. Marić |
S. Buzov | 0.0 | 1.0 | 507 | 530 | 3.0 | 1.0 | D. Tomičević |
G. Jurić Katušić | 0.0 | 1.0 | 475 | 480 | 3.0 | 1.0 | A. Krajačić |
M. Mitrović | 0.0 | 1.0 | 518 | 523 | 3.0 | 1.0 | R. Marić |
M. Horaček | 0.0 | 1.0 | 478 | 549 | 3.0 | 1.0 | Z. Jurišić |
2013-02-24 13:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Regoč | 23 | Rešetari | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
11.5 | 12.5 | ||||||
3035 | 3012 | ||||||
505.8 | 502 | ||||||
D. Tekić | 1.0 | 3.0 | 521 | 500 | 1.0 | 0.0 | Z. Strinavić |
M. Grivičić | 1.0 | 2.0 | 498 | 493 | 2.0 | 0.0 | D. Lovrić |
P. Grivičić | 1.0 | 2.5 | 515 | 509 | 1.5 | 0.0 | A. Jurišić |
M. Svirac | 0.0 | 1.0 | 501 | 496 | 3.0 | 1.0 | D. Franjković |
D. Grubišić | 0.0 | 1.0 | 501 | 517 | 3.0 | 1.0 | T. Jug |
I. Krajnović | 1.0 | 2.0 | 499 | 497 | 2.0 | 0.0 | K. Polinčić |
2013-02-24 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Buxa | 70 | Škola K-IK | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
13.5 | 10.5 | ||||||
3003 | 2933 | ||||||
500.5 | 488.8 | ||||||
Ž. Rakitić | 0.0 | 1.0 | 510 | 531 | 3.0 | 1.0 | A. Svirac |
L. Milojević | 0.0 | 0.0 | 488 | 517 | 4.0 | 1.0 | R. Zirdum |
M. Vidaković | 1.0 | 3.5 | 496 | 466 | 0.5 | 0.0 | K. Svetaljski |
K. Grčević | 1.0 | 3.0 | 516 | 497 | 1.0 | 0.0 | G. Skok |
T. Vidaković | 1.0 | 4.0 | 534 | 493 | 0.0 | 0.0 | K. Svirac |
H. Ćosić | 1.0 | 0.0 | 211 | 429 | 2.0 | 0.0 | M. Zirdum |
I. Nemec | 0.0 | 2.0 | 248 | - | - | - | . |
2013-02-24 13:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
ŠUG NG | -223 | Lokomotiva 1967 | |||||
![]() |
1.0 | 7.0 | ![]() | ||||
6.5 | 17.5 | ||||||
2775 | 2998 | ||||||
462.5 | 499.7 | ||||||
D. Arelić | 1.0 | 3.0 | 506 | 499 | 1.0 | 0.0 | D. Božić |
Z. Relić | 0.0 | 1.5 | 486 | 510 | 2.5 | 1.0 | D. Marić |
A. Kohajda | 0.0 | 0.0 | 402 | 505 | 4.0 | 1.0 | D. Filajdić |
B. Jagmarević | 0.0 | 0.0 | 429 | 508 | 4.0 | 1.0 | Ž. Puškarić |
J. Bošnjak | 0.0 | 1.0 | 472 | 482 | 3.0 | 1.0 | M. Montibeler |
S. Mrmak | 0.0 | 1.0 | 480 | 494 | 3.0 | 1.0 | L. Tasić |
2013-02-24 14:30:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Zanatlija 1 | 139 | VUSB | |||||
![]() |
8.0 | 0.0 | ![]() | ||||
17.0 | 7.0 | ||||||
3076 | 2937 | ||||||
512.7 | 489.5 | ||||||
M. Grivičić | 1.0 | 2.5 | 528 | 508 | 1.5 | 0.0 | D. Hmelaš |
M. Drempetić | 1.0 | 2.5 | 477 | 483 | 1.5 | 0.0 | T. Kovačević |
S. Marić | 1.0 | 4.0 | 508 | 470 | 0.0 | 0.0 | M. Drempetić |
Đ. Baričić | 1.0 | 2.0 | 513 | 508 | 2.0 | 0.0 | I. Majić |
V. Drempetić | 1.0 | 3.0 | 507 | 461 | 1.0 | 0.0 | E. Ćufurović |
A. Rukavina | 1.0 | 3.0 | 543 | 507 | 1.0 | 0.0 | L. Vidaković |