Rezultati | 

Sezona 2012/2013

Kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2013-03-17 10:00:00  |   SRC Vijuš (staze 5-8)
Mladost Sibinj 29 Terminal
6.0 2.0
13.0 11.0
3059 3030
509.8 505
D. Klarić 0.0 2.0 498 548 2.0 1.0 D. Tomičević
A. Kovačević 1.0 3.0 520 479 1.0 0.0 I. Holjevac
A. Basanović 0.0 1.0 492 502 3.0 1.0 Ž. Buttel
I. Babić 1.0 3.0 501 464 1.0 0.0 D. Martinović
V. Pemper 1.0 2.0 511 507 2.0 0.0 Z. Jurišić
I. Tekić 1.0 2.0 537 252 0.0 0.0 A. Krajačić
. - - - 278 2.0 0.0 R. Marić
2013-03-17 10:00:00  |   SRC Vijuš (staze 1-4)
Zanatlija 30 Brod
6.0 2.0
16.0 8.0
3106 3076
517.7 512.7
Đ. Baričić 0.0 1.0 464 510 3.0 1.0 G. Jurić Katušić
I. Ćosić 1.0 3.0 558 526 1.0 0.0 Z. Andraković
A. Rukavina 1.0 3.0 533 508 1.0 0.0 M. Mitrović
B. Magaš 0.0 2.0 529 551 2.0 1.0 M. Horaček
K. Pemper 1.0 3.0 485 482 1.0 0.0 S. Buzov
M. Grivičić 1.0 4.0 537 499 0.0 0.0 D. Novak

2013-03-17 13:00:00  |  Kuglana Dom HŽ - Klarić
Regoč -14 Buxa
2.5 5.5
10.5 13.5
3028 3042
504.7 507
M. Grivičić 0.0 0.5 498 503 3.5 1.0 Ž. Rakitić
D. Tekić 0.0 1.0 469 510 3.0 1.0 M. Vidaković
M. Svirac 0.0 2.0 507 517 2.0 1.0 T. Rakitić
I. Krajnović 1.0 2.0 512 507 2.0 0.0 T. Vidaković
P. Grivičić 1.0 3.0 521 484 1.0 0.0 I. Nemec
D. Grubišić 0.5 2.0 521 521 2.0 0.5 K. Grčević
2013-03-17 13:00:00  |   SRC Vijuš (staze 5-8)
ŠUG NG -872 Kolonija
0.0 8.0
0.0 24.0
2173 3045
362.2 507.5
S. Krizmanić 0.0 0.0 424 509 4.0 1.0 Ž. Katavić
M. Kohajda 0.0 0.0 374 487 4.0 1.0 I. Montibeler
I. Brkljača 0.0 0.0 409 504 4.0 1.0 D. Hajnal
A. Bičanić 0.0 0.0 233 489 4.0 1.0 M. Horvatović
J. Bošnjak 0.0 0.0 444 520 4.0 1.0 I. Mišić
D. Slišurić 0.0 0.0 289 536 4.0 1.0 Ž. Radić

2013-03-17 16:00:00  |  Kuglana Dom HŽ - Klarić
VUSB -57 Škola K-IK
3.0 5.0
12.0 12.0
2805 2862
467.5 477
D. Hmelaš 1.0 2.0 526 520 2.0 0.0 A. Svirac
T. Kovačević 1.0 2.0 475 442 2.0 0.0 K. Svetaljski
M. Drempetić 0.0 1.0 425 506 3.0 1.0 K. Svirac
I. Majić 1.0 4.0 499 436 0.0 0.0 M. Zirdum
L. Vidaković 0.0 2.0 480 492 2.0 1.0 G. Skok
D. Božić 0.0 1.0 400 466 3.0 1.0 R. Zirdum