Rezultati |
Sezona 2012/2013
2013-03-23 15:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
Brod | 101 | Rešetari | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
13.5 | 10.5 | ||||||
3144 | 3043 | ||||||
524 | 507.2 | ||||||
G. Jurić Katušić | 1.0 | 3.5 | 535 | 497 | 0.5 | 0.0 | D. Lovrić |
M. Horaček | 1.0 | 3.0 | 550 | 493 | 1.0 | 0.0 | A. Jurišić |
J. Pavlović | 1.0 | 3.0 | 546 | 530 | 1.0 | 0.0 | N. Jažo |
M. Mitrović | 1.0 | 2.0 | 512 | 510 | 2.0 | 0.0 | M. Zboril |
Z. Andraković | 0.0 | 1.0 | 515 | 499 | 3.0 | 1.0 | T. Jug |
I. Magaš | 0.0 | 1.0 | 486 | 514 | 3.0 | 1.0 | K. Polinčić |
2013-03-24 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Terminal | 21 | Lokomotiva 1967 | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
12.5 | 11.5 | ||||||
3210 | 3189 | ||||||
535 | 531.5 | ||||||
A. Krajačić | 0.0 | 0.0 | 511 | 560 | 4.0 | 1.0 | D. Božić |
D. Tomičević | 0.0 | 2.0 | 510 | 526 | 2.0 | 1.0 | D. Šetka |
Ž. Buttel | 1.0 | 3.0 | 542 | 489 | 1.0 | 0.0 | M. Montibeler |
Z. Jurišić | 1.0 | 2.5 | 526 | 510 | 1.5 | 0.0 | I. Đaković |
R. Marić | 1.0 | 3.0 | 584 | 559 | 1.0 | 0.0 | J. Filajdić |
D. Martinović | 0.0 | 2.0 | 537 | 545 | 2.0 | 1.0 | Ž. Puškarić |
2013-03-24 13:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
ŠUG NG | -29 | Zanatlija | |||||
![]() |
3.0 | 5.0 | ![]() | ||||
11.0 | 13.0 | ||||||
2920 | 2949 | ||||||
486.7 | 491.5 | ||||||
J. Bošnjak | 1.0 | 2.0 | 471 | 465 | 2.0 | 0.0 | V. Drempetić |
B. Jagmarević | 0.0 | 1.0 | 474 | 507 | 3.0 | 1.0 | K. Pemper |
S. Mrmak | 1.0 | 3.0 | 523 | 492 | 1.0 | 0.0 | S. Marić |
V. Bemko | 1.0 | 3.0 | 502 | 496 | 1.0 | 0.0 | A. Rukavina |
Z. Relić | 0.0 | 1.0 | 443 | 476 | 3.0 | 1.0 | M. Drempetić |
D. Arelić | 0.0 | 1.0 | 507 | 513 | 3.0 | 1.0 | Đ. Baričić |
2013-03-24 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Buxa | 243 | VUSB | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
18.0 | 6.0 | ||||||
2993 | 2750 | ||||||
498.8 | 458.3 | ||||||
M. Vidaković | 1.0 | 3.0 | 515 | 462 | 1.0 | 0.0 | I. Majić |
H. Ćosić | 1.0 | 3.0 | 514 | 446 | 1.0 | 0.0 | M. Drempetić |
T. Vidaković | 0.0 | 2.0 | 473 | 475 | 2.0 | 1.0 | L. Vidaković |
T. Rakitić | 1.0 | 4.0 | 456 | 380 | 0.0 | 0.0 | T. Topolovec |
I. Nemec | 1.0 | 2.0 | 533 | 514 | 2.0 | 0.0 | D. Hmelaš |
L. Milojević | 1.0 | 4.0 | 502 | 473 | 0.0 | 0.0 | T. Kovačević |
2013-03-26 18:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Kolonija | -11 | Mladost Sibinj | |||||
![]() |
2.0 | 6.0 | ![]() | ||||
11.0 | 13.0 | ||||||
3066 | 3077 | ||||||
511 | 512.8 | ||||||
Ž. Radić | 1.0 | 2.0 | 519 | 497 | 2.0 | 0.0 | A. Kovačević |
I. Mišić | 0.0 | 2.0 | 514 | 526 | 2.0 | 1.0 | D. Klarić |
M. Horvatović | 0.0 | 2.0 | 506 | 524 | 2.0 | 1.0 | I. Tekić |
Ž. Katavić | 0.0 | 2.0 | 489 | 505 | 2.0 | 1.0 | I. Babić |
Š. Cvitković | 1.0 | 3.0 | 515 | 467 | 1.0 | 0.0 | V. Pemper |
I. Cvitković | 0.0 | 0.0 | 523 | 558 | 4.0 | 1.0 | P. Kujundžić |