Rezultati |
Sezona 2012/2013
| 2013-04-07 10:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
| Lokomotiva 1967 | 115 | Brod | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
| 13.0 | 11.0 | ||||||
| 3086 | 2971 | ||||||
| 514.3 | 495.2 | ||||||
| D. Marić | 1.0 | 2.0 | 505 | 482 | 2.0 | 0.0 | Z. Andraković |
| M. Montibeler | 0.0 | 1.0 | 496 | 503 | 3.0 | 1.0 | G. Jurić Katušić |
| I. Đaković | 1.0 | 2.0 | 516 | 506 | 2.0 | 0.0 | M. Horaček |
| I. Gavran | 0.0 | 2.0 | 510 | 529 | 2.0 | 1.0 | S. Buzov |
| D. Božić | 1.0 | 4.0 | 549 | 461 | 0.0 | 0.0 | I. Magaš |
| Ž. Puškarić | 1.0 | 2.0 | 510 | 490 | 2.0 | 0.0 | M. Mitrović |
| 2013-04-07 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
| Mladost Sibinj | 389 | ŠUG NG | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
| 20.5 | 3.5 | ||||||
| 3052 | 2663 | ||||||
| 508.7 | 443.8 | ||||||
| I. Tekić | 1.0 | 4.0 | 505 | 389 | 0.0 | 0.0 | A. Kohajda |
| I. Babić | 1.0 | 3.0 | 508 | 458 | 1.0 | 0.0 | B. Jagmarević |
| A. Basanović | 0.0 | 2.0 | 509 | 511 | 2.0 | 1.0 | V. Bemko |
| A. Mandurić | 1.0 | 3.5 | 530 | 492 | 0.5 | 0.0 | S. Mrmak |
| V. Pemper | 1.0 | 4.0 | 489 | 375 | 0.0 | 0.0 | I. Brkljača |
| D. Klarić | 1.0 | 4.0 | 511 | 438 | 0.0 | 0.0 | D. Arelić |
| 2013-04-07 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
| Zanatlija | 115 | Regoč | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
| 17.0 | 7.0 | ||||||
| 3143 | 3028 | ||||||
| 523.8 | 504.7 | ||||||
| K. Pemper | 0.0 | 1.0 | 496 | 566 | 3.0 | 1.0 | M. Grivičić |
| M. Grivičić | 1.0 | 3.0 | 512 | 516 | 1.0 | 0.0 | M. Svirac |
| A. Rukavina | 1.0 | 3.0 | 518 | 481 | 1.0 | 0.0 | I. Krajnović |
| B. Magaš | 1.0 | 2.0 | 521 | 495 | 2.0 | 0.0 | D. Grubišić |
| Đ. Baričić | 1.0 | 4.0 | 550 | 479 | 0.0 | 0.0 | P. Grivičić |
| I. Ćosić | 1.0 | 4.0 | 546 | 491 | 0.0 | 0.0 | D. Tekić |
| 2013-04-07 16:00:00 | NG Kuglana BAM | |||||||
| Rešetari | 36 | Buxa | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
| 10.5 | 13.5 | ||||||
| 2935 | 2899 | ||||||
| 489.2 | 483.2 | ||||||
| D. Lovrić | 0.0 | 0.0 | 496 | 521 | 4.0 | 1.0 | Z. Barić |
| A. Jurišić | 0.0 | 1.0 | 461 | 488 | 3.0 | 1.0 | Ž. Rakitić |
| M. Tokić | 1.0 | 3.0 | 506 | 482 | 1.0 | 0.0 | M. Vidaković |
| N. Jažo | 1.0 | 3.0 | 479 | 431 | 1.0 | 0.0 | T. Rakitić |
| T. Jug | 0.0 | 1.5 | 497 | 507 | 2.5 | 1.0 | K. Grčević |
| D. Franjković | 1.0 | 2.0 | 496 | 470 | 2.0 | 0.0 | I. Nemec |
| 2013-04-07 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
| VUSB | -292 | Kolonija | |||||
![]() |
1.0 | 7.0 | ![]() | ||||
| 8.0 | 16.0 | ||||||
| 2711 | 3003 | ||||||
| 451.8 | 500.5 | ||||||
| I. Majić | 0.0 | 2.0 | 506 | 526 | 2.0 | 1.0 | I. Cvitković |
| M. Drempetić | 0.0 | 1.0 | 468 | 519 | 3.0 | 1.0 | I. Mišić |
| D. Hmelaš | 1.0 | 3.0 | 516 | 488 | 1.0 | 0.0 | M. Vukoje |
| T. Kovačević | 0.0 | 2.0 | 497 | 506 | 2.0 | 1.0 | D. Hajnal |
| D. Božić | 0.0 | 0.0 | 342 | 513 | 4.0 | 1.0 | Ž. Radić |
| T. Topolovec | 0.0 | 0.0 | 382 | 451 | 4.0 | 1.0 | I. Mišić |








