Rezultati |
Sezona 2012/2013
2012-10-20 18:30:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Kolonija | -307 | Škola K-IK | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
14.0 | 10.0 | ||||||
2470 | 2777 | ||||||
494 | 462.8 | ||||||
I. Cvitković | 1.0 | 2.0 | 504 | 498 | 2.0 | 0.0 | A. Svirac |
M. Vukoje | 1.0 | 2.0 | 488 | 476 | 2.0 | 0.0 | G. Skok |
D. Hajnal | 1.0 | 4.0 | 510 | 424 | 0.0 | 0.0 | M. Zirdum |
I. Mišić | 1.0 | 2.0 | 462 | 456 | 2.0 | 0.0 | A. Tomić |
. | 0.0 | 0.0 | 0 | 485 | 4.0 | 1.0 | K. Svirac |
Ž. Katavić | 1.0 | 4.0 | 506 | 438 | 0.0 | 0.0 | R. Zirdum |
2012-10-21 16:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Zanatlija | 48 | Rešetari | |||||
![]() |
4.0 | 4.0 | ![]() | ||||
15.0 | 9.0 | ||||||
3049 | 3001 | ||||||
508.2 | 500.2 | ||||||
T. Pemper | 1.0 | 4.0 | 526 | 490 | 0.0 | 0.0 | M. Tokić |
D. Lavrić | 0.0 | 1.5 | 529 | 524 | 2.5 | 1.0 | D. Franjković |
M. Grivičić | 0.0 | 2.0 | 503 | 512 | 2.0 | 1.0 | A. Poleto |
B. Magaš | 1.0 | 4.0 | 517 | 457 | 0.0 | 0.0 | A. Jurišić |
I. Ćosić | 0.0 | 1.5 | 481 | 519 | 2.5 | 1.0 | T. Jug |
Đ. Baričić | 0.0 | 2.0 | 493 | 499 | 2.0 | 1.0 | K. Polinčić |
2012-10-21 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
Mladost Sibinj | 207 | VUSB | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
17.5 | 6.5 | ||||||
2997 | 2790 | ||||||
499.5 | 465 | ||||||
I. Živić | 0.0 | 1.5 | 450 | 466 | 2.5 | 1.0 | T. Kovačević |
I. Babić | 1.0 | 4.0 | 535 | 470 | 0.0 | 0.0 | D. Hmelaš |
A. Basanović | 1.0 | 2.0 | 494 | 491 | 2.0 | 0.0 | I. Majić |
D. Klarić | 1.0 | 2.0 | 496 | 491 | 2.0 | 0.0 | L. Vidaković |
P. Kujundžić | 1.0 | 4.0 | 530 | 421 | 0.0 | 0.0 | T. Topolovec |
I. Tekić | 1.0 | 4.0 | 492 | 451 | 0.0 | 0.0 | D. Božić |
2012-10-21 13:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Regoč | 116 | Lokomotiva 1967 | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
15.0 | 9.0 | ||||||
3006 | 2890 | ||||||
501 | 481.7 | ||||||
M. Svirac | 1.0 | 3.0 | 450 | 435 | 1.0 | 0.0 | M. Radić |
M. Grivičić | 1.0 | 3.0 | 495 | 442 | 1.0 | 0.0 | M. Montibeler |
D. Tekić | 0.0 | 2.0 | 523 | 528 | 2.0 | 1.0 | D. Božić |
I. Krajnović | 1.0 | 2.0 | 506 | 492 | 2.0 | 0.0 | Ž. Puškarić |
P. Grivičić | 1.0 | 3.0 | 515 | 442 | 1.0 | 0.0 | D. Filajdić |
D. Grubišić | 0.0 | 2.0 | 517 | 551 | 2.0 | 1.0 | I. Đaković |
2012-10-21 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Buxa | -56 | Terminal | |||||
![]() |
2.0 | 6.0 | ![]() | ||||
12.0 | 12.0 | ||||||
2952 | 3008 | ||||||
492 | 501.3 | ||||||
K. Grčević | 0.0 | 1.0 | 470 | 480 | 3.0 | 1.0 | J. Holjevac |
T. Vidaković | 0.0 | 2.0 | 518 | 527 | 2.0 | 1.0 | Z. Jurišić |
L. Milojević | 1.0 | 3.0 | 500 | 471 | 1.0 | 0.0 | Ž. Buttel |
I. Nemec | 0.0 | 0.0 | 209 | 526 | 3.0 | 1.0 | D. Tomičević |
H. Ćosić | 0.0 | 1.0 | 247 | - | - | - | . |
T. Klarić | 1.0 | 4.0 | 534 | 465 | 0.0 | 0.0 | R. Marić |
Ž. Rakitić | 0.0 | 1.0 | 474 | 539 | 3.0 | 1.0 | I. Holjevac |