Rezultati |
Sezona 2012/2013
2012-10-27 18:30:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Kolonija | -58 | Brod | |||||
![]() |
2.0 | 6.0 | ![]() | ||||
10.5 | 13.5 | ||||||
3031 | 3089 | ||||||
505.2 | 514.8 | ||||||
I. Cvitković | 1.0 | 2.0 | 537 | 508 | 2.0 | 0.0 | S. Buzov |
I. Mišić | 0.0 | 0.0 | 80 | 513 | 3.0 | 1.0 | G. Jurić Katušić |
M. Vukoje | 0.0 | 1.0 | 369 | - | - | - | . |
Ž. Radić | 0.0 | 0.0 | 507 | 560 | 4.0 | 1.0 | M. Horaček |
D. Hajnal | 1.0 | 4.0 | 534 | 491 | 0.0 | 0.0 | M. Mitrović |
Ž. Katavić | 0.0 | 1.5 | 524 | 529 | 2.5 | 1.0 | I. Magaš |
I. Montibeler | 0.0 | 2.0 | 480 | 488 | 2.0 | 1.0 | I. Pemper |
2012-10-28 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
Mladost Sibinj | 173 | Lokomotiva 1967 | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
16.0 | 8.0 | ||||||
3111 | 2938 | ||||||
518.5 | 489.7 | ||||||
I. Tekić | 1.0 | 3.0 | 491 | 465 | 1.0 | 0.0 | M. Marić |
I. Babić | 1.0 | 2.0 | 524 | 503 | 2.0 | 0.0 | I. Gavran |
A. Basanović | 1.0 | 4.0 | 518 | 208 | 0.0 | 0.0 | M. Montibeler |
. | - | - | - | 200 | 0.0 | 0.0 | M. Radić |
A. Kovačević | 1.0 | 2.0 | 526 | 524 | 2.0 | 0.0 | I. Đaković |
V. Pemper | 1.0 | 4.0 | 527 | 486 | 0.0 | 0.0 | Ž. Puškarić |
P. Kujundžić | 0.0 | 1.0 | 525 | 552 | 3.0 | 1.0 | D. Božić |
2012-10-28 13:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
ŠUG NG | -96 | Terminal | |||||
![]() |
1.0 | 7.0 | ![]() | ||||
7.0 | 17.0 | ||||||
2744 | 2840 | ||||||
457.3 | 473.3 | ||||||
A. Kohajda | 0.0 | 1.0 | 415 | 210 | 2.0 | 1.0 | H. Marić |
. | - | - | - | 224 | 1.0 | 0.0 | R. Marić |
L. Krnjaković | 0.0 | 1.0 | 464 | 493 | 3.0 | 1.0 | Ž. Buttel |
Z. Relić | 1.0 | 2.0 | 492 | 460 | 2.0 | 0.0 | A. Krajačić |
D. Arelić | 0.0 | 2.0 | 460 | 462 | 2.0 | 1.0 | D. Martinović |
B. Jagmarević | 0.0 | 1.0 | 453 | 206 | 1.0 | 1.0 | A. Martinović |
. | - | - | - | 248 | 2.0 | 0.0 | D. Tomičević |
S. Mrmak | 0.0 | 0.0 | 460 | 537 | 4.0 | 1.0 | Z. Jurišić |
2012-10-31 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Regoč | 74 | Škola K-IK | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
15.5 | 8.5 | ||||||
2945 | 2871 | ||||||
490.8 | 478.5 | ||||||
M. Grivičić | 1.0 | 2.0 | 527 | 494 | 2.0 | 0.0 | G. Skok |
M. Svirac | 1.0 | 3.0 | 479 | 470 | 1.0 | 0.0 | K. Svirac |
P. Grivičić | 1.0 | 2.5 | 518 | 490 | 1.5 | 0.0 | A. Svirac |
D. Tekić | 1.0 | 3.0 | 547 | 507 | 1.0 | 0.0 | M. Cvitković |
I. Krajnović | 1.0 | 3.0 | 442 | 454 | 1.0 | 0.0 | R. Zirdum |
D. Grubišić | 0.0 | 2.0 | 432 | 198 | 0.0 | 1.0 | M. Zirdum |
. | - | - | - | 258 | 2.0 | 0.0 | A. Tomić |
2012-10-28 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
VUSB | -570 | Rešetari | |||||
![]() |
0.0 | 8.0 | ![]() | ||||
2.0 | 22.0 | ||||||
2488 | 3058 | ||||||
414.7 | 509.7 | ||||||
I. Majić | 0.0 | 0.0 | 457 | 629 | 4.0 | 1.0 | Z. Poleto |
L. Vidaković | 0.0 | 1.0 | 460 | 488 | 3.0 | 1.0 | N. Jažo |
D. Božić | 0.0 | 0.0 | 374 | 479 | 4.0 | 1.0 | A. Poleto |
I. Ćufurović | 0.0 | 0.0 | 279 | 460 | 4.0 | 1.0 | D. Lovrić |
D. Hmelaš | 0.0 | 0.0 | 479 | 520 | 4.0 | 1.0 | T. Jug |
T. Kovačević | 0.0 | 1.0 | 439 | 482 | 3.0 | 1.0 | K. Polinčić |