Rezultati |
Sezona 2012/2013
2012-11-25 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Zanatlija | 104 | Buxa | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
15.0 | 9.0 | ||||||
3194 | 3090 | ||||||
532.3 | 515 | ||||||
D. Drempetić | 0.0 | 1.0 | 501 | 508 | 3.0 | 1.0 | K. Milutinović |
Đ. Baričić | 1.0 | 4.0 | 531 | 473 | 0.0 | 0.0 | H. Ćosić |
K. Pemper | 1.0 | 3.0 | 541 | 525 | 1.0 | 0.0 | Ž. Rakitić |
D. Lavrić | 1.0 | 3.0 | 589 | 547 | 1.0 | 0.0 | K. Grčević |
A. Rukavina | 1.0 | 2.0 | 554 | 545 | 2.0 | 0.0 | T. Vidaković |
S. Marić | 0.0 | 2.0 | 478 | 492 | 2.0 | 1.0 | I. Nemec |
2012-11-25 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
Mladost Sibinj | 107 | Brod | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
14.5 | 9.5 | ||||||
3121 | 3014 | ||||||
520.2 | 502.3 | ||||||
I. Tekić | 1.0 | 3.0 | 502 | 491 | 1.0 | 0.0 | S. Buzov |
I. Babić | 1.0 | 4.0 | 580 | 476 | 0.0 | 0.0 | M. Horaček |
A. Basanović | 1.0 | 2.0 | 520 | 492 | 2.0 | 0.0 | J. Pavlović |
A. Malkoč | 0.0 | 1.0 | 461 | 516 | 3.0 | 1.0 | I. Pemper |
V. Pemper | 1.0 | 2.5 | 548 | 523 | 1.5 | 0.0 | I. Magaš |
P. Kujundžić | 0.0 | 2.0 | 510 | 516 | 2.0 | 1.0 | D. Novak |
2012-11-25 13:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Regoč | -185 | Kolonija | |||||
![]() |
2.0 | 6.0 | ![]() | ||||
7.0 | 17.0 | ||||||
2970 | 3155 | ||||||
495 | 525.8 | ||||||
D. Tekić | 1.0 | 3.0 | 541 | 480 | 1.0 | 0.0 | Ž. Radić |
I. Krajnović | 0.0 | 0.0 | 481 | 527 | 4.0 | 1.0 | Ž. Katavić |
M. Svirac | 0.0 | 0.0 | 467 | 559 | 4.0 | 1.0 | D. Hajnal |
D. Grubišić | 1.0 | 3.0 | 504 | 505 | 1.0 | 0.0 | I. Mišić |
M. Grivičić | 0.0 | 1.0 | 505 | 557 | 3.0 | 1.0 | I. Cvitković |
P. Grivičić | 0.0 | 0.0 | 472 | 527 | 4.0 | 1.0 | I. Montibeler |
2012-11-25 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
VUSB | -309 | Terminal | |||||
![]() |
1.0 | 7.0 | ![]() | ||||
5.5 | 18.5 | ||||||
2538 | 2847 | ||||||
423 | 474.5 | ||||||
I. Majić | 0.0 | 0.5 | 425 | 513 | 3.5 | 1.0 | Ž. Buttel |
D. Hmelaš | 0.0 | 2.0 | 487 | 510 | 2.0 | 1.0 | D. Martinović |
E. Ćufurović | 0.0 | 0.0 | 323 | 413 | 4.0 | 1.0 | A. Martinović |
L. Vidaković | 1.0 | 3.0 | 468 | 406 | 1.0 | 0.0 | H. Marić |
D. Božić | 0.0 | 0.0 | 420 | 537 | 4.0 | 1.0 | D. Tomičević |
T. Topolovec | 0.0 | 0.0 | 415 | 468 | 4.0 | 1.0 | Z. Jurišić |
2012-11-25 16:00:00 | NG Kuglana BAM | |||||||
Rešetari | 0 | Škola K-IK | |||||
![]() |
8.0 | 0.0 | ![]() | ||||
24.0 | 0.0 | ||||||
0 | 0 | ||||||
0 | 0 |