Rezultati | 

Sezona 2012/2013

Kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2012-12-01 15:00:00  |   SRC Vijuš (staze 5-8)
Brod 340 VUSB
7.0 1.0
18.0 6.0
3041 2701
506.8 450.2
G. Jurić Katušić 1.0 3.0 520 458 1.0 0.0 T. Kovačević
J. Pavlović 1.0 3.0 504 432 1.0 0.0 I. Majić
D. Novak 1.0 3.0 499 460 1.0 0.0 D. Božić
M. Horaček 1.0 4.0 528 437 0.0 0.0 T. Topolovec
I. Magaš 0.0 1.0 486 539 3.0 1.0 D. Hmelaš
Z. Andraković 1.0 4.0 504 375 0.0 0.0 E. Ćufurović
2012-12-01 18:30:00  |  Kuglana Dom HŽ - Klarić
Kolonija -142 Zanatlija
2.0 6.0
11.0 13.0
3005 3147
500.8 524.5
M. Vukoje 0.0 1.0 466 519 3.0 1.0 T. Pemper
Ž. Katavić 1.0 2.0 527 522 2.0 0.0 D. Lavrić
I. Mišić 0.0 1.0 495 546 3.0 1.0 B. Magaš
D. Hajnal 1.0 3.0 530 524 1.0 0.0 K. Puškarić
I. Montibeler 0.0 2.0 509 531 2.0 1.0 K. Pemper
I. Cvitković 0.0 2.0 478 505 2.0 1.0 A. Rukavina

2012-12-02 10:00:00  |   SRC Vijuš (staze 1-4)
Terminal 602 Rešetari
6.0 2.0
14.5 9.5
3084 2482
514 413.7
Z. Jurišić 1.0 2.0 514 506 2.0 0.0 M. Tokić
D. Tomičević 0.0 1.5 473 485 2.5 1.0 A. Jurišić
Ž. Buttel 1.0 3.0 520 479 1.0 0.0 A. Poleto
J. Holjevac 1.0 4.0 513 0 0.0 0.0 Z. Strinavić
R. Marić 0.0 1.0 534 531 3.0 1.0 T. Jug
A. Krajačić 1.0 3.0 530 481 1.0 0.0 K. Polinčić
2012-12-02 13:00:00  |  Kuglana Dom HŽ - Klarić
Škola K-IK -340 Lokomotiva 1967
1.0 7.0
8.0 16.0
2702 3042
450.3 507
A. Svirac 1.0 3.0 476 485 1.0 0.0 D. Božić
K. Svirac 0.0 0.0 466 556 4.0 1.0 I. Đaković
G. Skok 0.0 1.0 492 536 3.0 1.0 J. Filajdić
R. Zirdum 0.0 2.0 475 506 2.0 1.0 M. Montibeler
M. Zirdum 0.0 1.0 383 492 3.0 1.0 D. Filajdić
A. Tomić 0.0 1.0 410 467 3.0 1.0 Ž. Puškarić

2012-12-02 13:00:00  |   SRC Vijuš (staze 5-8)
ŠUG NG -973 Regoč
0.0 8.0
1.0 23.0
2124 3097
354 516.2
A. Kohajda 0.0 0.0 420 514 4.0 1.0 M. Grivičić
I. Brkljača 0.0 1.0 409 511 3.0 1.0 D. Tekić
N. Vukojević 0.0 0.0 387 518 4.0 1.0 D. Barišić
E. Vukojević 0.0 0.0 269 506 4.0 1.0 I. Krajnović
A. Škvorić 0.0 0.0 356 526 4.0 1.0 P. Grivičić
D. Slišurić 0.0 0.0 283 522 4.0 1.0 D. Grubišić
2012-12-02 16:00:00  |  Kuglana Dom HŽ - Klarić
Buxa -34 Mladost Sibinj
2.0 6.0
9.5 14.5
2927 2961
487.8 493.5
K. Milutinović 0.0 2.0 504 512 2.0 1.0 I. Tekić
M. Vidaković 0.0 1.5 500 514 2.5 1.0 I. Babić
T. Vidaković 0.0 1.0 473 499 3.0 1.0 A. Basanović
H. Ćosić 1.0 3.0 498 221 1.0 0.0 A. Mandurić
. - - - 212 0.0 0.0 I. Živić
L. Milojević 0.0 0.0 457 516 4.0 1.0 D. Klarić
Ž. Rakitić 1.0 2.0 495 487 2.0 0.0 P. Kujundžić