Rezultati |
Sezona 2013/2014
2014-02-09 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
INA Brod | 63 | Terminal | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
13.0 | 11.0 | ||||||
3091 | 3028 | ||||||
515.2 | 504.7 | ||||||
A. Malkoč | 1.0 | 2.0 | 493 | 487 | 2.0 | 0.0 | D. Martinović |
A. Mandurić | 0.0 | 2.0 | 524 | 548 | 2.0 | 1.0 | Z. Jurišić |
A. Basanović | 1.0 | 2.0 | 499 | 473 | 2.0 | 0.0 | Ž. Buttel |
I. Babić | 1.0 | 2.0 | 511 | 492 | 2.0 | 0.0 | A. Martinović |
D. Klarić | 1.0 | 3.0 | 524 | 503 | 1.0 | 0.0 | R. Marić |
A. Kovačević | 1.0 | 2.0 | 540 | 525 | 2.0 | 0.0 | A. Krajačić |
2014-02-09 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Zanatlija | 98 | Kolonija | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
13.0 | 11.0 | ||||||
3046 | 2948 | ||||||
507.7 | 491.3 | ||||||
A. Rukavina | 0.0 | 1.0 | 509 | 518 | 3.0 | 1.0 | D. Hajnal |
Đ. Baričić | 1.0 | 3.0 | 498 | 465 | 1.0 | 0.0 | I. Montibeler |
M. Grivičić | 1.0 | 4.0 | 549 | 468 | 0.0 | 0.0 | M. Vukoje |
K. Pemper | 1.0 | 3.0 | 547 | 487 | 1.0 | 0.0 | Ž. Radić |
L. Buzov | 0.0 | 1.0 | 458 | 506 | 3.0 | 1.0 | I. Mišić |
N. Martinović | 0.0 | 1.0 | 485 | 504 | 3.0 | 1.0 | M. Horvatović |
2014-02-09 13:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Halo 192 | 39 | Buxa | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
12.5 | 11.5 | ||||||
2973 | 2934 | ||||||
495.5 | 489 | ||||||
D. Valčić | 0.0 | 2.0 | 484 | 505 | 2.0 | 1.0 | K. Milutinović |
T. Korov | 1.0 | 3.0 | 538 | 493 | 1.0 | 0.0 | M. Vidaković |
S. Marković | 1.0 | 3.0 | 513 | 460 | 1.0 | 0.0 | I. Nemec |
D. Šljivarić | 1.0 | 2.5 | 466 | 217 | 0.0 | 0.0 | H. Ćosić |
. | - | - | - | 230 | 1.5 | 0.0 | R. Zirdum |
I. Keser | 0.0 | 1.0 | 474 | 490 | 3.0 | 1.0 | T. Vidaković |
Z. Kapetanić | 0.0 | 1.0 | 498 | 539 | 3.0 | 1.0 | K. Grčević |
2014-02-09 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Regoč | -117 | Lokomotiva 1967 | |||||
![]() |
1.5 | 6.5 | ![]() | ||||
11.0 | 13.0 | ||||||
3024 | 3141 | ||||||
504 | 523.5 | ||||||
D. Hmelaš | 0.0 | 0.0 | 239 | 511 | 2.0 | 1.0 | D. Tomičević |
K. Svirac | 0.0 | 2.0 | 257 | - | - | - | . |
I. Tekić | 0.5 | 2.0 | 536 | 536 | 2.0 | 0.5 | G. Skok |
P. Grivičić | 1.0 | 4.0 | 560 | 517 | 0.0 | 0.0 | M. Montibeler |
I. Krajnović | 0.0 | 2.0 | 463 | 485 | 2.0 | 1.0 | M. Teskera |
M. Grivičić | 0.0 | 0.0 | 223 | 519 | 4.0 | 1.0 | D. Marić |
M. Svirac | 0.0 | 0.0 | 248 | - | - | - | . |
D. Grubišić | 0.0 | 1.0 | 498 | 573 | 3.0 | 1.0 | D. Božić |
2014-02-09 16:00:00 | NG Kuglana BAM | |||||||
Rešetari | 73 | Vodovod | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
13.5 | 10.5 | ||||||
2928 | 2855 | ||||||
488 | 475.8 | ||||||
D. Lovrić | 1.0 | 3.0 | 520 | 479 | 1.0 | 0.0 | Z. Pavlić |
M. Zboril | 1.0 | 4.0 | 534 | 433 | 0.0 | 0.0 | J. Prološić |
N. Jažo | 1.0 | 4.0 | 478 | 419 | 0.0 | 0.0 | T. Odobašić |
A. Jurišić | 0.0 | 1.0 | 497 | 546 | 3.0 | 1.0 | Ž. Puškarić |
K. Polinčić | 0.0 | 1.0 | 470 | 466 | 3.0 | 1.0 | S. Senjak |
M. Tokić | 0.0 | 0.5 | 429 | 512 | 3.5 | 1.0 | I. Majić |