Rezultati |
Sezona 2013/2014
2013-10-19 19:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Kolonija | 243 | Zanatlija | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
18.5 | 5.5 | ||||||
3006 | 2763 | ||||||
501 | 460.5 | ||||||
P. Kujundžić | 1.0 | 4.0 | 527 | 416 | 0.0 | 0.0 | S. Marić |
M. Vukoje | 1.0 | 4.0 | 518 | 451 | 0.0 | 0.0 | M. Drempetić |
I. Mišić | 1.0 | 3.0 | 481 | 418 | 1.0 | 0.0 | V. Drempetić |
I. Montibeler | 1.0 | 2.5 | 500 | 516 | 1.5 | 0.0 | K. Pemper |
M. Horvatović | 0.0 | 1.0 | 473 | 514 | 3.0 | 1.0 | A. Rukavina |
Ž. Katavić | 1.0 | 4.0 | 507 | 448 | 0.0 | 0.0 | L. Buzov |
2013-10-20 10:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Lokomotiva 1967 | 170 | Regoč | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
14.5 | 9.5 | ||||||
3183 | 3013 | ||||||
530.5 | 502.2 | ||||||
D. Marić | 1.0 | 3.5 | 540 | 489 | 0.5 | 0.0 | D. Hmelaš |
D. Božić | 1.0 | 3.0 | 535 | 501 | 1.0 | 0.0 | K. Svirac |
D. Tomičević | 1.0 | 4.0 | 513 | 449 | 0.0 | 0.0 | M. Svirac |
T. Klarić | 0.0 | 1.0 | 516 | 528 | 3.0 | 1.0 | I. Tekić |
M. Cvitković | 1.0 | 2.0 | 542 | 514 | 2.0 | 0.0 | P. Grivičić |
I. Gavran | 0.0 | 1.0 | 537 | 532 | 3.0 | 1.0 | D. Grubišić |
2013-10-20 10:00:00 | SRC Vijuš (staze 1-4) | |||||||
Terminal | 75 | INA Brod | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
15.5 | 8.5 | ||||||
3132 | 3057 | ||||||
522 | 509.5 | ||||||
D. Martinović | 0.0 | 2.0 | 523 | 542 | 2.0 | 1.0 | D. Klarić |
A. Martinović | 0.0 | 1.5 | 497 | 515 | 2.5 | 1.0 | A. Kovačević |
I. Holjevac | 1.0 | 3.0 | 422 | 517 | 1.0 | 0.0 | A. Basanović |
A. Krajačić | 0.0 | 0.0 | 119 | - | - | - | . |
Ž. Buttel | 1.0 | 4.0 | 517 | 478 | 0.0 | 0.0 | A. Mandurić |
R. Marić | 1.0 | 3.0 | 546 | 477 | 1.0 | 0.0 | I. Babić |
Z. Jurišić | 0.0 | 2.0 | 508 | 528 | 2.0 | 1.0 | V. Pemper |
2013-10-20 13:00:00 | SRC Vijuš (staze 5-8) | |||||||
Vodovod | -82 | Rešetari | |||||
![]() |
2.0 | 6.0 | ![]() | ||||
7.0 | 17.0 | ||||||
2836 | 2918 | ||||||
472.7 | 486.3 | ||||||
I. Majić | 1.0 | 2.0 | 499 | 480 | 2.0 | 0.0 | D. Lovrić |
M. Drempetić | 0.0 | 1.0 | 472 | 488 | 3.0 | 1.0 | M. Zboril |
J. Prološić | 1.0 | 2.0 | 513 | 490 | 2.0 | 0.0 | A. Poleto |
S. Senjak | 0.0 | 0.0 | 420 | 490 | 4.0 | 1.0 | A. Jurišić |
Z. Pavlić | 0.0 | 1.0 | 488 | 490 | 3.0 | 1.0 | T. Jug |
T. Odobašić | 0.0 | 1.0 | 444 | 480 | 3.0 | 1.0 | M. Tokić |
2013-10-20 16:00:00 | Kuglana Dom HŽ - Klarić | |||||||
Buxa | 435 | Halo 192 | |||||
![]() |
8.0 | 0.0 | ![]() | ||||
18.0 | 6.0 | ||||||
3134 | 2699 | ||||||
522.3 | 449.8 | ||||||
Ž. Rakitić | 1.0 | 2.0 | 526 | 479 | 2.0 | 0.0 | D. Valčić |
K. Milutinović | 1.0 | 2.0 | 501 | 486 | 2.0 | 0.0 | Z. Zarožinski |
I. Nemec | 1.0 | 4.0 | 553 | 435 | 0.0 | 0.0 | M. Brekalo |
K. Grčević | 1.0 | 4.0 | 537 | 366 | 0.0 | 0.0 | D. Brezić |
H. Ćosić | 1.0 | 4.0 | 547 | 466 | 0.0 | 0.0 | M. Brlić |
M. Vidaković | 1.0 | 2.0 | 470 | 467 | 2.0 | 0.0 | I. Keser |