Rezultati | 

Sezona 2013/2014

Kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2013-11-09 18:00:00  |  Kuglana Dom HŽ - Klarić
Lokomotiva 1967 63 Kolonija
6.0 2.0
17.0 7.0
3076 3013
512.7 502.2
M. Montibeler 1.0 4.0 543 509 0.0 0.0 D. Hajnal
T. Klarić 0.0 2.0 474 485 2.0 1.0 I. Montibeler
D. Tomičević 1.0 4.0 543 504 0.0 0.0 M. Vukoje
D. Marić 1.0 2.0 513 489 2.0 0.0 M. Horvatović
I. Gavran 1.0 3.0 501 506 1.0 0.0 Ž. Katavić
D. Božić 0.0 2.0 502 520 2.0 1.0 I. Mišić
2013-11-10 10:00:00  |   SRC Vijuš (staze 1-4)
Terminal 119 Zanatlija
6.0 2.0
14.0 10.0
3022 2903
503.7 483.8
H. Marić 1.0 2.0 513 479 2.0 0.0 L. Buzov
D. Martinović 1.0 4.0 517 451 0.0 0.0 Z. Šimović
A. Jurišić 0.0 0.0 447 507 4.0 1.0 K. Pemper
Ž. Buttel 1.0 3.0 535 457 1.0 0.0 M. Drempetić
A. Martinović 1.0 4.0 485 456 0.0 0.0 V. Drempetić
Z. Jurišić 0.0 1.0 525 553 3.0 1.0 T. Pemper

2013-11-10 13:00:00  |   SRC Vijuš (staze 5-8)
Vodovod -73 Regoč
3.0 5.0
11.0 13.0
2921 2994
486.8 499
J. Prološić 0.0 1.0 508 521 3.0 1.0 D. Grubišić
Z. Pavlić 0.0 0.0 448 516 4.0 1.0 I. Tekić
S. Senjak 0.0 1.0 425 489 3.0 1.0 M. Svirac
M. Drempetić 1.0 2.0 470 468 2.0 0.0 J. Grubišić
I. Majić 1.0 4.0 513 485 0.0 0.0 P. Grivičić
Ž. Puškarić 1.0 3.0 557 515 1.0 0.0 I. Krajnović
2013-11-10 13:00:00  |   SRC Vijuš (staze 1-4)
Halo 192 -413 INA Brod
0.0 8.0
3.5 20.5
2663 3076
443.8 512.7
Z. Kapetanić 0.0 1.0 491 517 3.0 1.0 A. Kovačević
I. Keser 0.0 1.5 490 507 2.5 1.0 N. Matanović
D. Valčić 0.0 0.0 440 544 4.0 1.0 A. Mandurić
D. Brezić 0.0 0.0 409 534 4.0 1.0 I. Babić
Z. Zarožinski 0.0 1.0 420 461 3.0 1.0 D. Kocijan
D. Šljivarić 0.0 0.0 413 513 4.0 1.0 A. Malkoč

2013-11-10 16:00:00  |  Kuglana Dom HŽ - Klarić
Buxa -19 Rešetari
3.0 5.0
10.5 13.5
3046 3065
507.7 510.8
Ž. Rakitić 1.0 2.0 517 495 2.0 0.0 D. Lovrić
K. Milutinović 1.0 2.0 516 494 2.0 0.0 D. Franjković
I. Nemec 0.0 0.5 513 584 3.5 1.0 Z. Poleto
K. Grčević 1.0 3.0 503 472 1.0 0.0 M. Zboril
H. Ćosić 0.0 0.0 106 521 2.0 1.0 A. Jurišić
R. Zirdum 0.0 2.0 402 - - - .
T. Vidaković 0.0 1.0 489 378 2.0 1.0 K. Polinčić
. - - - 121 1.0 0.0 M. Tokić