Rezultati | 

Sezona 2014/2015

Kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2015-02-15 10:00:00  |   SRC Vijuš (staze 5-8)
INA 68 Terminal
5.0 3.0
13.5 10.5
2962 2894
493.7 482.3
K. Prusina 0.0 2.0 491 500 2.0 1.0 I. Majić
A. Kovačević 1.0 3.5 502 471 0.5 0.0 D. Martinović
A. Malkoč 0.0 1.0 478 503 3.0 1.0 Ž. Buttel
A. Basanović 1.0 4.0 514 436 0.0 0.0 J. Holjevac
N. Matanović 1.0 2.0 484 469 2.0 0.0 H. Marić
I. Kršan 0.0 1.0 493 515 3.0 1.0 Z. Jurišić
2015-02-15 15:00:00  |   SRC Vijuš (staze 1-4)
Halo 192 58 Buxa
6.0 2.0
14.0 10.0
3155 3097
525.8 516.2
Z. Kapetanić 1.0 3.0 535 492 1.0 0.0 T. Klarić
M. Brekalo 1.0 2.0 513 507 2.0 0.0 L. Milojević
S. Marković 0.0 2.0 506 533 2.0 1.0 R. Zirdum
I. Nikolić 1.0 3.0 520 347 1.0 0.0 M. Vidaković
. - - - 137 0.0 0.0 T. Vidaković
Z. Andraković 1.0 2.0 547 533 2.0 0.0 T. Rakitić
T. Korov 0.0 2.0 534 548 2.0 1.0 K. Milutinović

2015-02-15 13:00:00  |   SRC Vijuš (staze 1-4)
Zanatlija 418 ŠUG NG
8.0 0.0
20.0 4.0
2993 2575
498.8 429.2
D. Drempetić 1.0 4.0 551 406 0.0 0.0 S. Krizmanić
S. Marić 1.0 2.0 495 492 2.0 0.0 J. Bošnjak
N. Martinović 1.0 3.0 427 421 1.0 0.0 A. Kohajda
L. Buzov 1.0 4.0 509 394 0.0 0.0 A. Škvorić
Đ. Baričić 1.0 4.0 489 375 0.0 0.0 I. Šimunović
M. Cvitković 1.0 3.0 522 487 1.0 0.0 L. Krnjaković
2015-02-15 14:00:00  |   SRC Vijuš (staze 5-8)
Obrtnik-BAM -67 Lokomotiva 1967
1.0 7.0
12.5 11.5
2953 3020
492.2 503.3
D. Pavić 0.0 2.0 488 514 2.0 1.0 I. Babić
M. Zboril 1.0 3.5 503 459 0.5 0.0 I. Mišić
D. Lovrić 0.0 1.0 488 536 3.0 1.0 G. Ferić
Đ. Mihovilović 0.0 2.0 481 495 2.0 1.0 D. Tomičević
. - - - 0 0.0 0.0 .
T. Biželj 0.0 2.0 489 500 2.0 1.0 I. Gavran
S. Mrmak 0.0 2.0 504 516 2.0 1.0 M. Liović