Rezultati | 

Sezona 2014/2015

Kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2014-10-26 13:00:00  |   SRC Vijuš (staze 5-8)
ŠUG NG -282 Zanatlija
1.0 7.0
7.0 17.0
2551 2833
425.2 472.2
A. Kohajda 0.0 0.0 385 456 4.0 1.0 S. Marić
B. Jagmarević 0.0 1.0 432 501 3.0 1.0 N. Martinović
J. Bošnjak 0.0 1.0 456 507 3.0 1.0 S. Buzov
I. Šimunović 0.0 0.0 339 470 4.0 1.0 L. Buzov
L. Krnjaković 1.0 4.0 521 451 0.0 0.0 M. Drempetić
S. Krizmanić 0.0 1.0 418 448 3.0 1.0 D. Drempetić
2014-10-26 13:00:00  |  Kuglana Dom HŽ - Klarić
Lokomotiva 1967 -3 Obrtnik-BAM
2.0 6.0
10.5 13.5
2953 2956
492.2 492.7
I. Mišić 1.0 3.0 507 461 1.0 0.0 Đ. Mihovilović
G. Skok 0.0 2.0 496 244 1.0 1.0 S. Mrmak
. - - - 259 1.0 0.0 A. Jurišić
I. Babić 0.0 1.0 480 502 3.0 1.0 D. Lovrić
D. Tomičević 0.0 0.0 487 548 4.0 1.0 T. Biželj
D. Božić 1.0 3.0 520 474 1.0 0.0 D. Pavić
M. Horvatović 0.0 0.0 226 468 2.5 1.0 V. Bemko
M. Montibeler 0.0 1.5 237 - - - .

2014-10-26 10:00:00  |   SRC Vijuš (staze 1-4)
Terminal 26 INA
5.0 3.0
13.0 11.0
2975 2949
495.8 491.5
J. Holjevac 0.0 2.0 449 454 2.0 1.0 N. Matanović
H. Marić 0.0 1.0 477 497 3.0 1.0 K. Prusina
A. Martinović 1.0 2.0 534 528 2.0 0.0 A. Basanović
D. Martinović 1.0 3.0 493 443 1.0 0.0 A. Malkoč
Ž. Buttel 0.0 1.0 475 524 3.0 1.0 V. Pemper
Z. Jurišić 1.0 4.0 547 503 0.0 0.0 I. Kršan
2014-10-26 16:00:00  |  Kuglana Dom HŽ - Klarić
Buxa 11 Halo 192
4.0 4.0
11.5 12.5
2928 2917
488 486.2
T. Klarić 1.0 3.0 503 491 1.0 0.0 T. Korov
Ž. Rakitić 0.0 1.0 499 499 3.0 1.0 S. Marković
K. Milutinović 1.0 3.0 474 411 1.0 0.0 D. Šljivarić
M. Vidaković 0.0 0.0 223 514 3.0 1.0 I. Nikolić
I. Montibeler 0.0 1.0 252 - - - .
R. Zirdum 0.0 1.5 475 498 2.5 1.0 M. Brekalo
L. Milojević 0.0 2.0 502 504 2.0 1.0 D. Valčić