Rezultati |
Sezona 2015/2016
2015-09-18 18:00:00 | SRC Vijuš 5-8 | |||||||
Brod | -70 | Lipik 1974 | |||||
![]() |
3.0 | 5.0 | ![]() | ||||
11.5 | 12.5 | ||||||
3125 | 3195 | ||||||
520.8 | 532.5 | ||||||
D. Klarić | 1.0 | 2.5 | 502 | 522 | 1.5 | 0.0 | I. Major |
K. Puškarić | 0.0 | 2.0 | 521 | 541 | 2.0 | 1.0 | V. Slijepčević |
J. Pavlović | 0.0 | 0.0 | 493 | 562 | 4.0 | 1.0 | D. Šubert |
M. Mitrović | 1.0 | 3.0 | 531 | 510 | 1.0 | 0.0 | D. Schrotter |
I. Holjevac | 0.0 | 2.0 | 523 | 525 | 2.0 | 1.0 | I. Zandona |
Z. Andraković | 1.0 | 2.0 | 555 | 535 | 2.0 | 0.0 | I. Hormot |
2015-09-18 18:00:00 | Pakrac Gradska kuglana | |||||||
Sloga | 41 | Sl. Banovac | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
15.0 | 9.0 | ||||||
3053 | 3012 | ||||||
508.8 | 502 | ||||||
I. Katalinić | 1.0 | 2.5 | 501 | 482 | 1.5 | 0.0 | D. Rendić |
J. Čamdžić | 0.0 | 0.0 | 226 | 486 | 2.5 | 1.0 | D. Lepka |
I. Grgić | 0.0 | 1.5 | 265 | - | - | - | . |
V. Juranović | 1.0 | 3.0 | 533 | 509 | 1.0 | 0.0 | Ž. Štampf |
J. Bohović | 1.0 | 3.0 | 489 | 487 | 1.0 | 0.0 | B. Petrovečki |
R. Rebrović | 1.0 | 3.0 | 553 | 527 | 1.0 | 0.0 | T. Luksetić |
I. Kozić | 0.0 | 2.0 | 486 | 521 | 2.0 | 1.0 | A. Jirasek |
2015-09-18 19:00:00 | NG Exit | |||||||
Obrtnik-BAM | 25 | Croatia | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
12.0 | 12.0 | ||||||
2963 | 2938 | ||||||
493.8 | 489.7 | ||||||
Z. Kapetanić | 1.0 | 2.0 | 520 | 507 | 2.0 | 0.0 | S. Andrijević |
M. Zboril | 1.0 | 3.0 | 525 | 495 | 1.0 | 0.0 | G. Kaurinović |
Đ. Mihovilović | 0.0 | 0.0 | 227 | 524 | 4.0 | 1.0 | V. Deanović |
V. Bemko | 0.0 | 0.0 | 231 | - | - | - | . |
D. Lovrić | 0.0 | 2.0 | 498 | 503 | 2.0 | 1.0 | D. Puljašević |
D. Pavić | 1.0 | 2.0 | 476 | 441 | 2.0 | 0.0 | F. Soldo |
S. Mrmak | 1.0 | 3.0 | 486 | 468 | 1.0 | 0.0 | I. Matić |
2015-09-19 14:00:00 | PŽ Gradska kuglana | |||||||
Hrast | -201 | Nova Gradiška | |||||
![]() |
1.0 | 7.0 | ![]() | ||||
8.0 | 16.0 | ||||||
2981 | 3182 | ||||||
496.8 | 530.3 | ||||||
J. Lončarević | 0.0 | 0.0 | 496 | 528 | 4.0 | 1.0 | B. Tomašić |
I. Gačić | 0.0 | 0.0 | 230 | 552 | 2.0 | 1.0 | Z. Strinavić |
K. Kalčik | 0.0 | 2.0 | 268 | - | - | - | . |
M. Jurić | 0.0 | 0.0 | 465 | 550 | 4.0 | 1.0 | D. Đapić |
V. Vujić | 1.0 | 3.0 | 496 | 472 | 1.0 | 0.0 | M. Brađašević |
J. Matijević | 0.0 | 2.0 | 526 | 548 | 2.0 | 1.0 | P. Filipović |
T. Kalužnik | 0.0 | 1.0 | 500 | 532 | 3.0 | 1.0 | J. Glavaš |
2015-09-19 15:00:00 | SRC Vijuš 1-4 | |||||||
Zanatlija | 76 | Lokomotiva 1967 | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
15.0 | 9.0 | ||||||
3216 | 3140 | ||||||
536 | 523.3 | ||||||
I. Ćosić | 1.0 | 3.0 | 525 | 500 | 1.0 | 0.0 | G. Skok |
M. Grivičić | 1.0 | 3.0 | 537 | 523 | 1.0 | 0.0 | I. Đaković |
D. Lavrić | 1.0 | 3.0 | 552 | 542 | 1.0 | 0.0 | I. Nemec |
M. Cvitković | 1.0 | 2.0 | 526 | 520 | 2.0 | 0.0 | R. Zirdum |
R. Marić | 1.0 | 3.0 | 543 | 507 | 1.0 | 0.0 | H. Klanjčić |
D. Drempetić | 0.0 | 1.0 | 533 | 548 | 3.0 | 1.0 | J. Filajdić |
2015-09-20 16:00:00 | PŽ Gradska kuglana | |||||||
Požega | -71 | PPK Kutjevo | |||||
![]() |
2.0 | 6.0 | ![]() | ||||
9.0 | 15.0 | ||||||
3109 | 3180 | ||||||
518.2 | 530 | ||||||
P. Lovrić | 1.0 | 2.0 | 536 | 517 | 2.0 | 0.0 | Ž. Svoboda |
Ž. Bošnjak | 0.0 | 0.0 | 218 | 525 | 3.0 | 1.0 | G. Urh |
M. Marjanović | 0.0 | 1.0 | 274 | - | - | - | . |
F. Flisar | 1.0 | 3.0 | 543 | 523 | 1.0 | 0.0 | S. Marjanović |
J. Nevrli | 0.0 | 2.0 | 512 | 515 | 2.0 | 1.0 | Ž. Lončar |
A. Gruić | 0.0 | 0.0 | 511 | 576 | 4.0 | 1.0 | Đ. Poljanac |
M. Crnjac | 0.0 | 1.0 | 515 | 524 | 3.0 | 1.0 | V. Turkalj |