Rezultati |
Sezona 2015/2016
2016-01-16 14:00:00 | Pakrac Gradska kuglana | |||||||
Lipik 1974 | -245 | PPK Kutjevo | |||||
![]() |
1.0 | 7.0 | ![]() | ||||
5.0 | 19.0 | ||||||
2955 | 3200 | ||||||
492.5 | 533.3 | ||||||
I. Major | 0.0 | 0.0 | 234 | 533 | 4.0 | 1.0 | T. Čakalić |
M. Tušim | 0.0 | 0.0 | 238 | - | - | - | . |
D. Tušim | 0.0 | 1.0 | 491 | 546 | 3.0 | 1.0 | Ž. Lončar |
D. Šubert | 0.0 | 2.0 | 483 | 510 | 2.0 | 1.0 | Đ. Poljanac |
D. Schrotter | 0.0 | 0.0 | 489 | 537 | 4.0 | 1.0 | T. Prpić |
I. Hormot | 0.0 | 0.0 | 366 | 555 | 4.0 | 1.0 | V. Turkalj |
I. Puhmajer | 0.0 | 0.0 | 119 | - | - | - | . |
V. Slijepčević | 1.0 | 2.0 | 535 | 519 | 2.0 | 0.0 | G. Urh |
2016-01-15 18:00:00 | SRC Vijuš 5-8 | |||||||
Brod | 77 | Nova Gradiška | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
15.5 | 8.5 | ||||||
3249 | 3172 | ||||||
541.5 | 528.7 | ||||||
M. Mitrović | 0.0 | 2.0 | 536 | 552 | 2.0 | 1.0 | Z. Strinavić |
J. Pavlović | 1.0 | 2.0 | 525 | 513 | 2.0 | 0.0 | D. Franjković |
K. Puškarić | 1.0 | 4.0 | 574 | 249 | 0.0 | 0.0 | Ž. Petričević |
. | - | - | - | 251 | 0.0 | 0.0 | B. Tomašić |
S. Buzov | 1.0 | 2.5 | 520 | 514 | 1.5 | 0.0 | M. Brađašević |
I. Holjevac | 1.0 | 3.0 | 542 | 539 | 1.0 | 0.0 | D. Đapić |
Z. Andraković | 0.0 | 2.0 | 552 | 554 | 2.0 | 1.0 | P. Filipović |
2016-01-16 14:00:00 | PŽ Gradska kuglana | |||||||
Hrast | -35 | Lokomotiva 1967 | |||||
![]() |
2.0 | 6.0 | ![]() | ||||
10.0 | 14.0 | ||||||
3057 | 3092 | ||||||
509.5 | 515.3 | ||||||
J. Lončarević | 0.0 | 2.0 | 542 | 544 | 2.0 | 1.0 | R. Zirdum |
M. Matijević | 1.0 | 3.0 | 538 | 526 | 1.0 | 0.0 | I. Đaković |
I. Gačić | 0.0 | 0.0 | 130 | 523 | 3.0 | 1.0 | I. Nemec |
S. Matić | 0.0 | 1.0 | 366 | - | - | - | . |
V. Vujić | 0.0 | 0.0 | 240 | 506 | 4.0 | 1.0 | G. Skok |
K. Kalčik | 0.0 | 0.0 | 223 | - | - | - | . |
J. Matijević | 0.0 | 1.0 | 502 | 529 | 3.0 | 1.0 | J. Filajdić |
T. Kalužnik | 1.0 | 3.0 | 516 | 464 | 1.0 | 0.0 | K. Grčević |
2016-01-16 15:00:00 | SRC Vijuš 1-4 | |||||||
Zanatlija | -17 | Sl. Banovac | |||||
![]() |
4.0 | 4.0 | ![]() | ||||
14.0 | 10.0 | ||||||
3211 | 3228 | ||||||
535.2 | 538 | ||||||
L. Buzov | 1.0 | 2.0 | 261 | 498 | 1.0 | 0.0 | A. Jirasek |
D. Drempetić | 0.0 | 1.0 | 260 | - | - | - | . |
I. Ćosić | 1.0 | 3.0 | 551 | 500 | 1.0 | 0.0 | T. Luksetić |
M. Grivičić | 1.0 | 3.0 | 574 | 562 | 1.0 | 0.0 | Ž. Štampf |
M. Cvitković | 1.0 | 2.0 | 520 | 507 | 2.0 | 0.0 | S. Belac |
R. Marić | 0.0 | 2.0 | 540 | 563 | 2.0 | 1.0 | A. Marin |
D. Lavrić | 0.0 | 1.0 | 505 | 598 | 3.0 | 1.0 | D. Lepka |
2016-01-20 18:00:00 | Pakrac Gradska kuglana | |||||||
Sloga | -3 | Croatia | |||||
![]() |
2.5 | 5.5 | ![]() | ||||
12.0 | 12.0 | ||||||
3013 | 3016 | ||||||
502.2 | 502.7 | ||||||
I. Katalinić | 1.0 | 3.0 | 516 | 502 | 1.0 | 0.0 | S. Andrijević |
G. Špelić | 1.0 | 2.0 | 479 | 226 | 1.0 | 0.0 | K. Usnik |
. | - | - | - | 250 | 1.0 | 0.0 | R. Bakić |
V. Juranović | 0.5 | 2.0 | 483 | 483 | 2.0 | 0.5 | F. Soldić |
J. Bohović | 0.0 | 2.0 | 489 | 520 | 2.0 | 1.0 | I. Matić |
R. Rebrović | 0.0 | 1.0 | 534 | 522 | 3.0 | 1.0 | G. Kaurinović |
I. Kozić | 0.0 | 2.0 | 512 | 513 | 2.0 | 1.0 | V. Deanović |
2016-01-16 18:00:00 | NG Exit | |||||||
Obrtnik-BAM | -34 | Požega | |||||
![]() |
3.0 | 5.0 | ![]() | ||||
13.0 | 11.0 | ||||||
3064 | 3098 | ||||||
510.7 | 516.3 | ||||||
Z. Kapetanić | 1.0 | 3.0 | 543 | 522 | 1.0 | 0.0 | P. Lovrić |
Đ. Mihovilović | 0.0 | 2.0 | 490 | 531 | 2.0 | 1.0 | F. Flisar |
T. Biželj | 0.0 | 0.0 | 496 | 534 | 4.0 | 1.0 | T. Gruić |
D. Lovrić | 1.0 | 3.0 | 507 | 459 | 1.0 | 0.0 | J. Nevrli |
P. Serdar | 0.0 | 1.0 | 486 | 538 | 3.0 | 1.0 | M. Crnjac |
S. Mrmak | 1.0 | 4.0 | 542 | 514 | 0.0 | 0.0 | A. Gruić |