Rezultati |
Sezona 2015/2016
2016-02-13 17:00:00 | Dom HŽ-a | |||||||
Lokomotiva 1967 | -99 | PPK Kutjevo | |||||
![]() |
0.0 | 8.0 | ![]() | ||||
7.0 | 17.0 | ||||||
2994 | 3093 | ||||||
499 | 515.5 | ||||||
I. Đaković | 0.0 | 1.0 | 478 | 510 | 3.0 | 1.0 | Ž. Lončar |
G. Skok | 0.0 | 2.0 | 504 | 510 | 2.0 | 1.0 | T. Prpić |
I. Nemec | 0.0 | 1.0 | 499 | 507 | 3.0 | 1.0 | G. Urh |
Ž. Rakitić | 0.0 | 0.0 | 491 | 538 | 4.0 | 1.0 | Đ. Poljanac |
J. Filajdić | 0.0 | 2.0 | 517 | 521 | 2.0 | 1.0 | T. Čakalić |
R. Zirdum | 0.0 | 1.0 | 505 | 507 | 3.0 | 1.0 | V. Turkalj |
2016-02-13 18:00:00 | NG Exit | |||||||
Nova Gradiška | 60 | Sl. Banovac | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
14.0 | 10.0 | ||||||
3107 | 3047 | ||||||
517.8 | 507.8 | ||||||
Z. Strinavić | 1.0 | 3.0 | 536 | 520 | 1.0 | 0.0 | Ž. Štampf |
S. Vinter | 0.0 | 1.0 | 395 | 514 | 2.0 | 1.0 | D. Lepka |
P. Filipović | 0.0 | 1.0 | 114 | - | - | - | . |
M. Brađašević | 1.0 | 2.0 | 533 | 493 | 2.0 | 0.0 | S. Belac |
Ž. Poljak | 0.0 | 2.0 | 529 | 534 | 2.0 | 1.0 | A. Marin |
J. Glavaš | 1.0 | 4.0 | 538 | 470 | 0.0 | 0.0 | A. Jirasek |
D. Đapić | 0.0 | 1.0 | 236 | 516 | 3.0 | 1.0 | D. Rendić |
B. Tomašić | 0.0 | 0.0 | 226 | - | - | - | . |
2016-02-13 14:00:00 | Pakrac Gradska kuglana | |||||||
Lipik 1974 | -42 | Croatia | |||||
![]() |
3.0 | 5.0 | ![]() | ||||
9.5 | 14.5 | ||||||
3035 | 3077 | ||||||
505.8 | 512.8 | ||||||
D. Schrotter | 0.0 | 0.0 | 214 | 488 | 3.5 | 1.0 | F. Soldić |
I. Puhmajer | 0.0 | 0.5 | 230 | - | - | - | . |
D. Tušim | 1.0 | 2.0 | 537 | 527 | 2.0 | 0.0 | I. Matić |
D. Šubert | 1.0 | 2.0 | 517 | 353 | 1.0 | 0.0 | S. Andrijević |
. | - | - | - | 136 | 1.0 | 0.0 | R. Bakić |
M. Tušim | 0.0 | 1.0 | 483 | 519 | 3.0 | 1.0 | K. Usnik |
I. Hormot | 1.0 | 3.0 | 520 | 510 | 1.0 | 0.0 | G. Kaurinović |
V. Slijepčević | 0.0 | 1.0 | 534 | 544 | 3.0 | 1.0 | V. Deanović |
2016-02-12 18:00:00 | SRC Vijuš 5-8 | |||||||
Brod | 6 | Požega | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
12.5 | 11.5 | ||||||
3065 | 3059 | ||||||
510.8 | 509.8 | ||||||
K. Puškarić | 0.0 | 1.5 | 554 | 546 | 2.5 | 1.0 | P. Lovrić |
K. Prusina | 0.0 | 2.0 | 491 | 507 | 2.0 | 1.0 | F. Flisar |
M. Mitrović | 0.0 | 2.0 | 468 | 480 | 2.0 | 1.0 | A. Gruić |
S. Buzov | 1.0 | 2.0 | 524 | 522 | 2.0 | 0.0 | M. Marjanović |
I. Holjevac | 1.0 | 2.0 | 507 | 500 | 2.0 | 0.0 | Ž. Bošnjak |
Z. Andraković | 1.0 | 3.0 | 521 | 504 | 1.0 | 0.0 | M. Crnjac |
2016-02-13 14:00:00 | PŽ Gradska kuglana | |||||||
Hrast | -86 | Obrtnik-BAM | |||||
![]() |
2.0 | 6.0 | ![]() | ||||
10.5 | 13.5 | ||||||
2944 | 3030 | ||||||
490.7 | 505 | ||||||
J. Lončarević | 1.0 | 2.0 | 498 | 497 | 2.0 | 0.0 | D. Pavić |
M. Matijević | 0.0 | 2.0 | 480 | 491 | 2.0 | 1.0 | Đ. Mihovilović |
I. Gačić | 0.0 | 1.0 | 489 | 536 | 3.0 | 1.0 | S. Mrmak |
T. Kalužnik | 1.0 | 3.0 | 511 | 495 | 1.0 | 0.0 | M. Franješević |
S. Matić | 0.0 | 1.5 | 486 | 512 | 2.5 | 1.0 | V. Bemko |
K. Kalčik | 0.0 | 1.0 | 480 | 499 | 3.0 | 1.0 | T. Biželj |
2016-02-11 18:00:00 | SRC Vijuš 1-4 | |||||||
Zanatlija | 149 | Sloga | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
12.5 | 11.5 | ||||||
3181 | 3032 | ||||||
530.2 | 505.3 | ||||||
R. Marić | 1.0 | 2.0 | 551 | 528 | 2.0 | 0.0 | I. Katalinić |
M. Grivičić | 1.0 | 3.0 | 586 | 525 | 1.0 | 0.0 | G. Špelić |
M. Cvitković | 0.0 | 1.5 | 489 | 498 | 2.5 | 1.0 | V. Juranović |
D. Lavrić | 1.0 | 3.0 | 530 | 227 | 0.0 | 0.0 | J. Bohović |
. | - | - | - | 237 | 1.0 | 0.0 | Ž. Pavković |
D. Drempetić | 1.0 | 2.0 | 521 | 511 | 2.0 | 0.0 | R. Rebrović |
A. Rukavina | 0.0 | 1.0 | 504 | 506 | 3.0 | 1.0 | I. Kozić |