Rezultati |
Sezona 2015/2016
2016-02-20 17:30:00 | PŽ Gradska kuglana | |||||||
PPK Kutjevo | -4 | Zanatlija | |||||
![]() |
4.0 | 4.0 | ![]() | ||||
13.0 | 11.0 | ||||||
3176 | 3180 | ||||||
529.3 | 530 | ||||||
Z. Čutić | 1.0 | 2.0 | 539 | 532 | 2.0 | 0.0 | R. Marić |
Ž. Lončar | 0.0 | 1.0 | 514 | 545 | 3.0 | 1.0 | A. Rukavina |
Đ. Poljanac | 1.0 | 4.0 | 528 | 500 | 0.0 | 0.0 | D. Drempetić |
T. Prpić | 1.0 | 3.0 | 531 | 508 | 1.0 | 0.0 | M. Cvitković |
V. Turkalj | 1.0 | 2.0 | 530 | 528 | 2.0 | 0.0 | Đ. Baričić |
T. Čakalić | 0.0 | 1.0 | 534 | 567 | 3.0 | 1.0 | M. Grivičić |
2016-02-19 18:00:00 | Pakrac Gradska kuglana | |||||||
Sloga | 35 | Hrast | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
12.0 | 12.0 | ||||||
3102 | 3067 | ||||||
517 | 511.2 | ||||||
I. Katalinić | 1.0 | 3.0 | 512 | 458 | 1.0 | 0.0 | Ž. Samardžić |
J. Bohović | 0.0 | 1.0 | 229 | 516 | 2.0 | 1.0 | J. Lončarević |
Ž. Pavković | 0.0 | 1.0 | 243 | - | - | - | . |
V. Juranović | 0.0 | 1.0 | 522 | 546 | 3.0 | 1.0 | I. Gačić |
I. Kozić | 1.0 | 3.0 | 567 | 515 | 1.0 | 0.0 | M. Matijević |
R. Rebrović | 0.0 | 0.0 | 495 | 543 | 4.0 | 1.0 | T. Kalužnik |
G. Špelić | 1.0 | 3.0 | 534 | 489 | 1.0 | 0.0 | S. Matić |
2016-02-23 17:00:00 | NG Exit | |||||||
Obrtnik-BAM | 32 | Brod | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
11.0 | 13.0 | ||||||
3142 | 3110 | ||||||
523.7 | 518.3 | ||||||
M. Zboril | 1.0 | 3.0 | 509 | 504 | 1.0 | 0.0 | M. Mitrović |
M. Franješević | 1.0 | 2.0 | 515 | 514 | 2.0 | 0.0 | Z. Andraković |
T. Biželj | 1.0 | 2.0 | 530 | 497 | 2.0 | 0.0 | I. Holjevac |
Đ. Mihovilović | 0.0 | 1.0 | 527 | 513 | 3.0 | 1.0 | J. Pavlović |
S. Mrmak | 1.0 | 2.0 | 535 | 531 | 2.0 | 0.0 | S. Buzov |
D. Pavić | 0.0 | 1.0 | 526 | 551 | 3.0 | 1.0 | K. Puškarić |
2016-02-21 10:00:00 | PŽ Gradska kuglana | |||||||
Požega | 203 | Lipik 1974 | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
16.5 | 7.5 | ||||||
3113 | 2910 | ||||||
518.8 | 485 | ||||||
P. Lovrić | 0.0 | 1.0 | 508 | 509 | 3.0 | 1.0 | D. Schrotter |
F. Flisar | 1.0 | 3.0 | 537 | 471 | 1.0 | 0.0 | D. Šubert |
J. Nevrli | 1.0 | 4.0 | 537 | 483 | 0.0 | 0.0 | M. Tušim |
M. Marjanović | 1.0 | 3.5 | 517 | 237 | 0.0 | 0.0 | D. Tušim |
. | - | - | - | 250 | 0.5 | 0.0 | I. Zandona |
J. Mandić | 1.0 | 4.0 | 521 | 471 | 0.0 | 0.0 | V. Slijepčević |
Ž. Bošnjak | 0.0 | 1.0 | 493 | 489 | 3.0 | 1.0 | I. Hormot |
2016-02-20 14:00:00 | PŽ Gradska kuglana | |||||||
Croatia | -100 | Nova Gradiška | |||||
![]() |
3.0 | 5.0 | ![]() | ||||
11.0 | 13.0 | ||||||
3038 | 3138 | ||||||
506.3 | 523 | ||||||
G. Kaurinović | 0.0 | 1.0 | 511 | 581 | 3.0 | 1.0 | Z. Strinavić |
S. Andrijević | 1.0 | 3.0 | 498 | 496 | 1.0 | 0.0 | Ž. Poljak |
K. Usnik | 1.0 | 1.0 | 251 | 241 | 1.0 | 0.0 | M. Brađašević |
R. Bakić | 0.0 | 2.0 | 261 | 237 | 0.0 | 0.0 | D. Đapić |
V. Deanović | 0.0 | 2.0 | 526 | 542 | 2.0 | 1.0 | D. Đapić |
I. Matić | 1.0 | 2.0 | 527 | 525 | 2.0 | 0.0 | P. Filipović |
F. Soldić | 0.0 | 0.0 | 464 | 516 | 4.0 | 1.0 | J. Glavaš |
2016-02-20 18:00:00 | Dom HŽ-a | |||||||
Lokomotiva 1967 | 189 | Sl. Banovac | |||||
![]() |
8.0 | 0.0 | ![]() | ||||
17.0 | 7.0 | ||||||
3091 | 2902 | ||||||
515.2 | 483.7 | ||||||
I. Đaković | 1.0 | 2.0 | 505 | 502 | 2.0 | 0.0 | A. Marin |
R. Zirdum | 1.0 | 2.0 | 530 | 528 | 2.0 | 0.0 | A. Jirasek |
I. Nemec | 1.0 | 4.0 | 512 | 451 | 0.0 | 0.0 | S. Belac |
G. Skok | 1.0 | 4.0 | 511 | 444 | 0.0 | 0.0 | D. Rendić |
Ž. Rakitić | 1.0 | 2.0 | 514 | 500 | 2.0 | 0.0 | Ž. Štampf |
K. Grčević | 1.0 | 3.0 | 519 | 477 | 1.0 | 0.0 | D. Lepka |