Rezultati | 

Sezona 2015/2016

Kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2016-03-19 17:30:00  |   PŽ Gradska kuglana
PPK Kutjevo 103 Brod
6.0 2.0
13.5 10.5
3199 3096
533.2 516
Đ. Poljanac 1.0 3.0 556 529 1.0 0.0 D. Klarić
Ž. Lončar 1.0 3.0 567 503 1.0 0.0 I. Holjevac
T. Prpić 0.0 1.0 519 522 3.0 1.0 K. Prusina
Z. Čutić 0.0 1.0 500 549 3.0 1.0 K. Puškarić
T. Čakalić 1.0 3.5 515 499 0.5 0.0 S. Buzov
V. Turkalj 1.0 2.0 542 494 2.0 0.0 Z. Andraković
2016-03-19 14:00:00  |   PŽ Gradska kuglana
Hrast -101 Lipik 1974
1.0 7.0
8.5 15.5
2945 3046
490.8 507.7
K. Kalčik 1.0 3.0 509 512 1.0 0.0 D. Tušim
I. Gačić 0.0 0.0 489 542 4.0 1.0 I. Zandona
J. Matijević 0.0 1.5 489 497 2.5 1.0 M. Tušim
Ž. Samardžić 0.0 2.0 478 503 2.0 1.0 D. Schrotter
M. Matijević 0.0 1.0 487 491 3.0 1.0 V. Slijepčević
T. Kalužnik 0.0 1.0 493 501 3.0 1.0 I. Hormot

2016-03-17 18:00:00  |   SRC Vijuš 1-4
Zanatlija 30 Nova Gradiška
6.0 2.0
12.0 12.0
3278 3248
546.3 541.3
I. Ćosić 0.0 1.0 527 556 3.0 1.0 Ž. Poljak
A. Rukavina 1.0 2.5 560 529 1.5 0.0 M. Brađašević
M. Grivičić 1.0 3.0 544 526 1.0 0.0 D. Đapić
R. Marić 1.0 2.0 291 527 1.0 0.0 J. Glavaš
D. Drempetić 0.0 1.0 265 - - - .
M. Cvitković 1.0 2.0 547 535 2.0 0.0 Z. Strinavić
L. Buzov 0.0 0.5 544 575 3.5 1.0 P. Filipović
2016-03-18 18:00:00  |   Pakrac Gradska kuglana
Sloga 34 Lokomotiva 1967
4.0 4.0
13.0 11.0
3210 3176
535 529.3
V. Juranović 1.0 3.0 540 528 1.0 0.0 I. Đaković
G. Špelić 0.0 2.0 575 578 2.0 1.0 M. Liović
I. Katalinić 0.0 2.0 507 518 2.0 1.0 I. Nemec
I. Kozić 0.0 1.0 515 545 3.0 1.0 G. Skok
R. Rebrović 1.0 4.0 571 490 0.0 0.0 K. Grčević
J. Bohović 0.0 1.0 502 517 3.0 1.0 R. Zirdum

2016-03-15 17:00:00  |   NG Exit
Obrtnik-BAM -86 Sl. Banovac
1.0 7.0
9.5 14.5
2984 3070
497.3 511.7
M. Franješević 0.0 1.0 493 529 3.0 1.0 Ž. Štampf
D. Pavić 0.0 0.0 224 524 3.5 1.0 D. Rendić
P. Serdar 0.0 0.5 252 - - - .
D. Lovrić 0.0 2.0 493 511 2.0 1.0 B. Petrovečki
Đ. Mihovilović 1.0 2.0 532 507 2.0 0.0 A. Jirasek
A. Jurišić 0.0 2.0 485 488 2.0 1.0 D. Lepka
S. Mrmak 0.0 2.0 505 511 2.0 1.0 A. Marin
2016-03-20 10:00:00  |   PŽ Gradska kuglana
Požega -44 Croatia
4.0 4.0
12.5 11.5
3086 3130
514.3 521.7
A. Gruić 0.0 1.0 493 557 3.0 1.0 V. Deanović
F. Flisar 1.0 2.0 515 488 2.0 0.0 S. Andrijević
T. Gruić 1.0 3.0 530 514 1.0 0.0 F. Soldić
Ž. Bošnjak 1.0 3.5 519 123 0.0 0.0 K. Usnik
. - - - 376 0.5 0.0 R. Bakić
M. Crnjac 1.0 2.0 541 526 2.0 0.0 G. Kaurinović
M. Marjanović 0.0 1.0 488 546 3.0 1.0 I. Matić