Rezultati | 

Sezona 2015/2016

Kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2015-10-03 18:00:00  |   NG Exit
Obrtnik-BAM -223 PPK Kutjevo
1.0 7.0
6.0 18.0
3032 3255
505.3 542.5
M. Zboril 0.0 1.0 507 541 3.0 1.0 T. Prpić
Z. Kapetanić 0.0 1.0 490 517 3.0 1.0 T. Čakalić
S. Mrmak 1.0 2.0 534 505 2.0 0.0 G. Urh
D. Lovrić 0.0 1.0 522 595 3.0 1.0 Ž. Lončar
D. Pavić 0.0 1.0 512 537 3.0 1.0 V. Turkalj
T. Biželj 0.0 0.0 234 560 4.0 1.0 Đ. Poljanac
Đ. Mihovilović 0.0 0.0 233 - - - .
2015-10-02 18:00:00  |   Pakrac Gradska kuglana
Sloga -113 Požega
2.0 6.0
8.5 15.5
2998 3111
499.7 518.5
I. Katalinić 0.0 0.0 481 543 4.0 1.0 P. Lovrić
I. Kozić 0.0 2.0 501 504 2.0 1.0 M. Marjanović
V. Juranović 0.0 2.0 477 503 2.0 1.0 J. Mandić
J. Bohović 1.0 2.0 529 520 2.0 0.0 F. Flisar
R. Rebrović 1.0 2.0 541 524 2.0 0.0 T. Gruić
G. Špelić 0.0 0.5 227 517 3.5 1.0 M. Crnjac
J. Čamdžić 0.0 0.0 242 - - - .

2015-10-06 18:00:00  |   SRC Vijuš 1-4
Zanatlija 255 Croatia
8.0 0.0
17.0 7.0
3251 2996
541.8 499.3
I. Ćosić 1.0 4.0 540 466 0.0 0.0 G. Kaurinović
M. Grivičić 1.0 3.0 553 494 1.0 0.0 K. Usnik
M. Cvitković 1.0 3.0 536 497 1.0 0.0 I. Matić
D. Lavrić 1.0 2.0 538 537 2.0 0.0 V. Deanović
. 1.0 3.0 553 496 1.0 0.0 S. Andrijević
A. Rukavina 1.0 2.0 531 506 2.0 0.0 D. Puljašević
2015-10-03 14:00:00  |   PŽ Gradska kuglana
Hrast -46 Sl. Banovac
3.0 5.0
11.0 13.0
3034 3080
505.7 513.3
V. Vujić 0.0 1.0 510 521 3.0 1.0 T. Luksetić
K. Kalčik 1.0 3.0 545 535 1.0 0.0 A. Jirasek
J. Lončarević 1.0 3.0 527 492 1.0 0.0 B. Petrovečki
Ž. Samardžić 0.0 0.0 426 508 4.0 1.0 D. Lepka
J. Matijević 0.0 2.0 504 506 2.0 1.0 D. Rendić
T. Kalužnik 1.0 2.0 522 518 2.0 0.0 Ž. Štampf

2015-10-02 18:00:00  |   SRC Vijuš 5-8
Brod -43 Lokomotiva 1967
3.0 5.0
11.5 12.5
3130 3173
521.7 528.8
J. Pavlović 0.0 1.0 516 561 3.0 1.0 M. Liović
K. Puškarić 1.0 3.0 558 523 1.0 0.0 R. Zirdum
D. Klarić 0.0 1.0 496 524 3.0 1.0 I. Nemec
M. Mitrović 0.0 1.0 487 535 3.0 1.0 I. Đaković
I. Holjevac 1.0 3.5 545 514 0.5 0.0 J. Filajdić
Z. Andraković 1.0 2.0 528 516 2.0 0.0 G. Skok
2015-10-08 15:00:00  |   Pakrac Gradska kuglana
Lipik 1974 -141 Nova Gradiška
2.0 6.0
8.0 16.0
3011 3152
501.8 525.3
I. Major 1.0 2.0 495 494 2.0 0.0 D. Đapić
I. Zandona 0.0 1.0 484 536 3.0 1.0 Z. Strinavić
D. Šubert 1.0 2.0 522 226 0.0 0.0 Ž. Petričević
. - - - 277 2.0 0.0 D. Franjković
D. Schrotter 0.0 0.0 478 523 4.0 1.0 D. Đapić
I. Hormot 0.0 1.0 484 544 3.0 1.0 P. Filipović
V. Slijepčević 0.0 2.0 548 552 2.0 1.0 J. Glavaš