Rezultati | 

Sezona 2015/2016

Kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2015-10-10 17:30:00  |   PŽ Gradska kuglana
PPK Kutjevo -98 Nova Gradiška
2.0 6.0
10.0 14.0
3156 3254
526 542.3
Đ. Poljanac 1.0 3.0 533 501 1.0 0.0 D. Franjković
T. Čakalić 0.0 0.0 491 564 4.0 1.0 Z. Strinavić
S. Marjanović 0.0 2.0 555 581 2.0 1.0 P. Filipović
T. Prpić 1.0 3.0 553 498 1.0 0.0 D. Đapić
V. Turkalj 0.0 2.0 545 550 2.0 1.0 J. Glavaš
Ž. Lončar 0.0 0.0 231 560 4.0 1.0 Ž. Poljak
Z. Čutić 0.0 0.0 248 - - - .
2015-10-10 18:00:00  |  Dom HŽ-a
Lokomotiva 1967 2 Lipik 1974
5.0 3.0
14.5 9.5
3090 3088
515 514.7
J. Filajdić 1.0 3.0 526 515 1.0 0.0 I. Hormot
R. Zirdum 1.0 3.0 517 509 1.0 0.0 D. Schrotter
I. Nemec 1.0 3.5 560 503 0.5 0.0 M. Tušim
G. Skok 0.0 2.0 519 532 2.0 1.0 I. Zandona
Ž. Rakitić 0.0 1.0 499 554 3.0 1.0 D. Šubert
D. Šetka 0.0 1.0 235 475 2.0 1.0 V. Slijepčević
K. Grčević 0.0 1.0 234 - - - .

2015-10-07 18:00:00  |   Pakrac Gradska kuglana
Sl. Banovac -55 Brod
2.0 6.0
10.5 13.5
3121 3176
520.2 529.3
T. Luksetić 1.0 3.0 547 500 1.0 0.0 J. Pavlović
A. Jirasek 1.0 3.0 505 500 1.0 0.0 M. Mitrović
B. Petrovečki 0.0 1.0 489 533 3.0 1.0 Z. Andraković
D. Rendić 0.0 1.5 503 514 2.5 1.0 D. Klarić
D. Lepka 0.0 1.0 543 564 3.0 1.0 I. Holjevac
Ž. Štampf 0.0 1.0 534 565 3.0 1.0 K. Puškarić
2015-10-10 14:00:00  |   PŽ Gradska kuglana
Croatia 48 Hrast
6.0 2.0
12.0 12.0
3084 3036
514 506
I. Matić 0.0 1.0 487 489 3.0 1.0 M. Jurić
S. Andrijević 1.0 4.0 545 506 0.0 0.0 J. Lončarević
V. Deanović 1.0 3.0 522 510 1.0 0.0 J. Matijević
K. Usnik 1.0 2.0 522 506 2.0 0.0 S. Matić
D. Puljašević 0.0 0.0 475 512 4.0 1.0 T. Kalužnik
G. Kaurinović 1.0 2.0 533 513 2.0 0.0 V. Vujić

2015-10-14 15:40:00  |   PŽ Gradska kuglana
Požega -31 Zanatlija
4.0 4.0
10.0 14.0
3184 3215
530.7 535.8
T. Gruić 0.0 1.0 514 555 3.0 1.0 M. Grivičić
F. Flisar 0.0 0.0 496 574 4.0 1.0 I. Ćosić
J. Mandić 1.0 2.0 547 533 2.0 0.0 D. Lavrić
M. Crnjac 1.0 2.0 533 495 2.0 0.0 M. Cvitković
P. Lovrić 1.0 2.0 563 549 2.0 0.0 R. Marić
M. Marjanović 1.0 3.0 531 509 1.0 0.0 A. Rukavina
2015-10-10 18:00:00  |   NG Exit
Obrtnik-BAM -41 Sloga
2.0 6.0
10.0 14.0
3005 3046
500.8 507.7
M. Zboril 0.0 2.0 507 510 2.0 1.0 I. Katalinić
D. Pavić 0.0 1.0 466 506 3.0 1.0 J. Čamdžić
Z. Kapetanić 0.0 0.0 476 522 4.0 1.0 T. Turković
D. Lovrić 0.0 1.0 498 504 3.0 1.0 I. Kozić
T. Biželj 1.0 3.0 498 482 1.0 0.0 V. Juranović
S. Mrmak 1.0 3.0 560 522 1.0 0.0 R. Rebrović