Rezultati |
Sezona 2015/2016
2015-11-16 18:00:00 | SRC Vijuš 5-8 | |||||||
Brod | -106 | Zanatlija | |||||
![]() |
1.0 | 7.0 | ![]() | ||||
10.0 | 14.0 | ||||||
3176 | 3282 | ||||||
529.3 | 547 | ||||||
K. Puškarić | 0.0 | 0.0 | 511 | 581 | 4.0 | 1.0 | I. Ćosić |
J. Pavlović | 1.0 | 4.0 | 527 | 488 | 0.0 | 0.0 | D. Lavrić |
I. Holjevac | 0.0 | 2.0 | 575 | 576 | 2.0 | 1.0 | A. Rukavina |
D. Klarić | 0.0 | 1.0 | 517 | 556 | 3.0 | 1.0 | M. Grivičić |
Z. Andraković | 0.0 | 1.0 | 547 | 553 | 3.0 | 1.0 | M. Cvitković |
S. Buzov | 0.0 | 2.0 | 499 | 528 | 2.0 | 1.0 | R. Marić |
2015-11-21 14:00:00 | PŽ Gradska kuglana | |||||||
Hrast | -287 | PPK Kutjevo | |||||
![]() |
0.0 | 8.0 | ![]() | ||||
4.5 | 19.5 | ||||||
2896 | 3183 | ||||||
482.7 | 530.5 | ||||||
J. Lončarević | 0.0 | 0.0 | 464 | 575 | 4.0 | 1.0 | Đ. Poljanac |
I. Gačić | 0.0 | 0.0 | 480 | 570 | 4.0 | 1.0 | Ž. Lončar |
K. Kalčik | 0.0 | 1.0 | 464 | 500 | 3.0 | 1.0 | S. Marjanović |
S. Matić | 0.0 | 1.0 | 493 | 500 | 3.0 | 1.0 | T. Prpić |
J. Matijević | 0.0 | 1.0 | 493 | 523 | 3.0 | 1.0 | V. Turkalj |
T. Kalužnik | 0.0 | 1.5 | 502 | 515 | 2.5 | 1.0 | T. Čakalić |
2015-11-20 18:00:00 | Pakrac Gradska kuglana | |||||||
Sl. Banovac | 32 | Croatia | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
12.0 | 12.0 | ||||||
3119 | 3087 | ||||||
519.8 | 514.5 | ||||||
B. Petrovečki | 0.0 | 0.0 | 486 | 542 | 4.0 | 1.0 | S. Andrijević |
A. Jirasek | 1.0 | 3.0 | 536 | 520 | 1.0 | 0.0 | K. Usnik |
D. Rendić | 1.0 | 2.0 | 524 | 473 | 2.0 | 0.0 | D. Puljašević |
T. Luksetić | 1.0 | 2.0 | 535 | 511 | 2.0 | 0.0 | V. Deanović |
Ž. Štampf | 1.0 | 4.0 | 542 | 508 | 0.0 | 0.0 | G. Kaurinović |
D. Lepka | 0.0 | 1.0 | 496 | 533 | 3.0 | 1.0 | I. Matić |
2015-11-21 14:00:00 | Pakrac Gradska kuglana | |||||||
Lipik 1974 | -95 | Sloga | |||||
![]() |
1.5 | 6.5 | ![]() | ||||
9.5 | 14.5 | ||||||
3095 | 3190 | ||||||
515.8 | 531.7 | ||||||
I. Major | 0.0 | 1.0 | 540 | 574 | 3.0 | 1.0 | V. Juranović |
D. Šubert | 0.5 | 2.0 | 536 | 536 | 2.0 | 0.5 | J. Bohović |
I. Zandona | 0.0 | 2.0 | 501 | 232 | 0.0 | 1.0 | Ž. Pavković |
. | - | - | - | 289 | 2.0 | 0.0 | I. Katalinić |
D. Schrotter | 0.0 | 1.0 | 368 | 524 | 3.0 | 1.0 | I. Kozić |
I. Puhmajer | 0.0 | 0.0 | 108 | - | - | - | . |
I. Hormot | 0.0 | 1.5 | 506 | 508 | 2.5 | 1.0 | J. Čamdžić |
V. Slijepčević | 1.0 | 2.0 | 536 | 527 | 2.0 | 0.0 | R. Rebrović |
2015-11-21 18:00:00 | Dom HŽ-a | |||||||
Lokomotiva 1967 | 38 | Požega | |||||
![]() |
5.0 | 3.0 | ![]() | ||||
11.0 | 13.0 | ||||||
3022 | 2984 | ||||||
503.7 | 497.3 | ||||||
I. Đaković | 0.0 | 1.0 | 482 | 507 | 3.0 | 1.0 | Ž. Bošnjak |
G. Skok | 0.0 | 2.0 | 520 | 540 | 2.0 | 1.0 | J. Mandić |
I. Nemec | 0.0 | 0.0 | 482 | 506 | 4.0 | 1.0 | J. Nevrli |
H. Klanjčić | 1.0 | 2.0 | 480 | 453 | 2.0 | 0.0 | P. Lovrić |
J. Filajdić | 1.0 | 3.0 | 525 | 487 | 1.0 | 0.0 | M. Crnjac |
D. Šetka | 1.0 | 3.0 | 533 | 491 | 1.0 | 0.0 | A. Gruić |
2015-11-21 18:00:00 | NG Exit | |||||||
Nova Gradiška | 120 | Obrtnik-BAM | |||||
![]() |
6.0 | 2.0 | ![]() | ||||
16.0 | 8.0 | ||||||
3158 | 3038 | ||||||
526.3 | 506.3 | ||||||
Z. Strinavić | 1.0 | 2.5 | 541 | 532 | 1.5 | 0.0 | S. Mrmak |
D. Franjković | 1.0 | 3.0 | 502 | 484 | 1.0 | 0.0 | Đ. Mihovilović |
M. Brađašević | 1.0 | 2.5 | 396 | 482 | 0.5 | 0.0 | A. Jurišić |
D. Đapić | 0.0 | 1.0 | 144 | - | - | - | . |
D. Đapić | 0.0 | 1.0 | 505 | 546 | 3.0 | 1.0 | D. Lovrić |
P. Filipović | 1.0 | 4.0 | 563 | 238 | 0.0 | 0.0 | T. Biželj |
. | - | - | - | 235 | 0.0 | 0.0 | D. Pavić |
J. Glavaš | 0.0 | 2.0 | 507 | 521 | 2.0 | 1.0 | M. Zboril |