Rezultati |
Sezona 2015/2016
2016-03-15 17:30:00 | PŽ Gradska kuglana | |||||||
Croatia | -16 | PPK Kutjevo | |||||
![]() |
3.0 | 5.0 | ![]() | ||||
12.5 | 11.5 | ||||||
3094 | 3110 | ||||||
515.7 | 518.3 | ||||||
R. Bakić | 1.0 | 2.5 | 511 | 511 | 1.5 | 0.0 | Z. Čutić |
V. Deanović | 1.0 | 3.0 | 521 | 494 | 1.0 | 0.0 | Ž. Lončar |
I. Matić | 0.0 | 1.0 | 506 | 527 | 3.0 | 1.0 | T. Čakalić |
K. Usnik | 1.0 | 1.0 | 275 | 538 | 2.0 | 0.0 | T. Prpić |
F. Soldić | 0.0 | 1.0 | 280 | - | - | - | . |
S. Andrijević | 0.0 | 2.0 | 485 | 517 | 2.0 | 1.0 | V. Turkalj |
G. Kaurinović | 0.0 | 2.0 | 516 | 523 | 2.0 | 1.0 | Đ. Poljanac |
2016-03-11 18:00:00 | Pakrac Gradska kuglana | |||||||
Sl. Banovac | -52 | Požega | |||||
![]() |
3.0 | 5.0 | ![]() | ||||
12.5 | 11.5 | ||||||
3062 | 3114 | ||||||
510.3 | 519 | ||||||
Ž. Štampf | 1.0 | 2.5 | 509 | 501 | 1.5 | 0.0 | P. Lovrić |
D. Lepka | 0.0 | 2.0 | 513 | 535 | 2.0 | 1.0 | F. Flisar |
A. Marin | 0.0 | 1.0 | 509 | 523 | 3.0 | 1.0 | J. Nevrli |
S. Belac | 0.0 | 1.0 | 490 | 530 | 3.0 | 1.0 | Ž. Bošnjak |
A. Jirasek | 1.0 | 3.0 | 527 | 521 | 1.0 | 0.0 | M. Marjanović |
D. Rendić | 1.0 | 3.0 | 514 | 504 | 1.0 | 0.0 | M. Crnjac |
2016-03-12 18:00:00 | Dom HŽ-a | |||||||
Lokomotiva 1967 | 287 | Obrtnik-BAM | |||||
![]() |
8.0 | 0.0 | ![]() | ||||
19.0 | 5.0 | ||||||
3125 | 2838 | ||||||
520.8 | 473 | ||||||
I. Đaković | 1.0 | 1.0 | 137 | 470 | 2.0 | 0.0 | Đ. Mihovilović |
T. Rakitić | 0.0 | 1.0 | 358 | - | - | - | . |
R. Zirdum | 1.0 | 4.0 | 536 | 472 | 0.0 | 0.0 | D. Pavić |
I. Nemec | 1.0 | 3.0 | 541 | 488 | 1.0 | 0.0 | S. Mrmak |
G. Skok | 1.0 | 3.0 | 523 | 492 | 1.0 | 0.0 | T. Biželj |
J. Filajdić | 1.0 | 4.0 | 511 | 458 | 0.0 | 0.0 | M. Franješević |
K. Grčević | 1.0 | 3.0 | 519 | 458 | 1.0 | 0.0 | D. Lovrić |
2016-03-12 18:00:00 | NG Exit | |||||||
Nova Gradiška | 110 | Sloga | |||||
![]() |
4.0 | 4.0 | ![]() | ||||
12.0 | 12.0 | ||||||
3154 | 3044 | ||||||
525.7 | 507.3 | ||||||
Z. Strinavić | 1.0 | 4.0 | 566 | 94 | 0.0 | 0.0 | Ž. Pavković |
. | - | - | - | 349 | 0.0 | 0.0 | J. Bohović |
D. Đapić | 0.0 | 2.0 | 507 | 510 | 2.0 | 1.0 | I. Katalinić |
Ž. Poljak | 1.0 | 4.0 | 552 | 467 | 0.0 | 0.0 | V. Juranović |
B. Tomašić | 0.0 | 1.0 | 513 | 496 | 3.0 | 1.0 | I. Grgić |
P. Filipović | 0.0 | 1.0 | 531 | 578 | 3.0 | 1.0 | R. Rebrović |
J. Glavaš | 0.0 | 0.0 | 238 | 550 | 4.0 | 1.0 | I. Kozić |
Ž. Petričević | 0.0 | 0.0 | 247 | - | - | - | . |
2016-03-12 14:00:00 | Pakrac Gradska kuglana | |||||||
Lipik 1974 | -66 | Zanatlija 1 | |||||
![]() |
2.0 | 6.0 | ![]() | ||||
10.0 | 14.0 | ||||||
3083 | 3149 | ||||||
513.8 | 524.8 | ||||||
I. Zandona | 0.0 | 2.0 | 530 | 536 | 2.0 | 1.0 | A. Rukavina |
D. Tušim | 0.0 | 1.0 | 531 | 558 | 3.0 | 1.0 | I. Ćosić |
D. Šubert | 1.0 | 3.0 | 519 | 500 | 1.0 | 0.0 | L. Buzov |
D. Schrotter | 0.0 | 1.0 | 474 | 516 | 3.0 | 1.0 | R. Marić |
I. Hormot | 1.0 | 2.0 | 506 | 496 | 2.0 | 0.0 | M. Cvitković |
V. Slijepčević | 0.0 | 1.0 | 523 | 543 | 3.0 | 1.0 | M. Grivičić |
2016-03-11 18:00:00 | SRC Vijuš 5-8 | |||||||
Brod | 97 | Hrast | |||||
![]() |
7.0 | 1.0 | ![]() | ||||
15.0 | 9.0 | ||||||
3155 | 3058 | ||||||
525.8 | 509.7 | ||||||
D. Klarić | 0.0 | 1.0 | 484 | 534 | 3.0 | 1.0 | J. Matijević |
J. Pavlović | 1.0 | 3.0 | 544 | 483 | 1.0 | 0.0 | K. Kalčik |
K. Puškarić | 1.0 | 4.0 | 547 | 525 | 0.0 | 0.0 | M. Matijević |
S. Buzov | 1.0 | 3.0 | 552 | 504 | 1.0 | 0.0 | I. Gačić |
I. Holjevac | 1.0 | 2.0 | 520 | 505 | 2.0 | 0.0 | S. Matić |
Z. Andraković | 1.0 | 2.0 | 508 | 507 | 2.0 | 0.0 | T. Kalužnik |